Recent Crypto Trends: $LTC5S — Nov 3, 2026 08:00
Prediction Results (just finished their 12-hour window)
9 prediction set(s) completed this hour — 0 succeeded, 9 failed. Success = a weighted majority of the 12 hourly calls were directionally and magnitude-correct, with near-term hours weighted higher than far-out ones.
LTC5S 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Nov 2, 2026 20:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Nov 2, 21:00 GMT | +3.37% | +0.01% | |
| 2h — Nov 2, 22:00 GMT | +5.85% | -1.27% | |
| 3h — Nov 2, 23:00 GMT | +7.77% | +0.15% | |
| 4h — Nov 3, 00:00 GMT | +9.28% | +0.32% | |
| 5h — Nov 3, 01:00 GMT | +10.52% | -2.65% | |
| 6h — Nov 3, 02:00 GMT | +11.54% | -1.72% | |
| 7h — Nov 3, 03:00 GMT | +12.40% | -0.12% | |
| 8h — Nov 3, 04:00 GMT | +13.13% | +0.56% | |
| 9h — Nov 3, 05:00 GMT | +13.77% | -1.39% | |
| 10h — Nov 3, 06:00 GMT | +14.32% | -1.78% | |
| 11h — Nov 3, 07:00 GMT | +14.81% | +0.60% | |
| 12h — Nov 3, 08:00 GMT | +15.24% | -1.14% |
ZEC3S 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Nov 2, 2026 20:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Nov 2, 21:00 GMT | +7.53% | -1.85% | |
| 2h — Nov 2, 22:00 GMT | +13.09% | -1.97% | |
| 3h — Nov 2, 23:00 GMT | +17.37% | -2.77% | |
| 4h — Nov 3, 00:00 GMT | +20.76% | -0.49% | |
| 5h — Nov 3, 01:00 GMT | +23.52% | -4.74% | |
| 6h — Nov 3, 02:00 GMT | +25.00% | -4.25% | |
| 7h — Nov 3, 03:00 GMT | +25.00% | -1.29% | |
| 8h — Nov 3, 04:00 GMT | +25.00% | 0.00% | |
| 9h — Nov 3, 05:00 GMT | +25.00% | -0.68% | |
| 10h — Nov 3, 06:00 GMT | +25.00% | +0.68% | |
| 11h — Nov 3, 07:00 GMT | +25.00% | -0.12% | |
| 12h — Nov 3, 08:00 GMT | +25.00% | -0.68% |
NEAR5S 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Nov 2, 2026 20:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Nov 2, 21:00 GMT | +5.59% | -1.51% | |
| 2h — Nov 2, 22:00 GMT | +9.71% | -2.29% | |
| 3h — Nov 2, 23:00 GMT | +12.89% | -1.46% | |
| 4h — Nov 3, 00:00 GMT | +15.41% | -1.08% | |
| 5h — Nov 3, 01:00 GMT | +17.45% | -2.15% | |
| 6h — Nov 3, 02:00 GMT | +19.15% | -1.46% | |
| 7h — Nov 3, 03:00 GMT | +20.58% | +1.95% | |
| 8h — Nov 3, 04:00 GMT | +21.80% | +5.47% | |
| 9h — Nov 3, 05:00 GMT | +22.85% | +0.31% | |
| 10h — Nov 3, 06:00 GMT | +23.77% | +5.52% | |
| 11h — Nov 3, 07:00 GMT | +24.58% | +10.05% | |
| 12h — Nov 3, 08:00 GMT | +25.00% | +5.54% |
SKHYNIX5S 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Nov 2, 2026 20:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Nov 2, 21:00 GMT | +4.07% | +0.54% | |
| 2h — Nov 2, 22:00 GMT | +7.07% | +2.41% | |
| 3h — Nov 2, 23:00 GMT | +9.38% | +2.46% | |
| 4h — Nov 3, 00:00 GMT | +11.22% | -6.45% | |
| 5h — Nov 3, 01:00 GMT | +12.70% | -2.22% | |
| 6h — Nov 3, 02:00 GMT | +13.94% | -11.52% | |
| 7h — Nov 3, 03:00 GMT | +14.98% | -5.91% | |
| 8h — Nov 3, 04:00 GMT | +15.87% | -3.53% | |
| 9h — Nov 3, 05:00 GMT | +16.63% | +0.09% | |
| 10h — Nov 3, 06:00 GMT | +17.30% | -2.61% | |
| 11h — Nov 3, 07:00 GMT | +17.89% | -3.96% | |
| 12h — Nov 3, 08:00 GMT | +18.41% | -4.19% |
SOL5S 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Nov 2, 2026 20:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Nov 2, 21:00 GMT | +4.42% | -1.84% | |
| 2h — Nov 2, 22:00 GMT | +7.68% | -3.39% | |
| 3h — Nov 2, 23:00 GMT | +10.19% | -4.44% | |
| 4h — Nov 3, 00:00 GMT | +12.18% | -4.66% | |
| 5h — Nov 3, 01:00 GMT | +13.80% | -6.83% | |
| 6h — Nov 3, 02:00 GMT | +15.14% | -7.06% | |
| 7h — Nov 3, 03:00 GMT | +16.27% | -5.30% | |
| 8h — Nov 3, 04:00 GMT | +17.23% | -3.54% | |
| 9h — Nov 3, 05:00 GMT | +18.07% | -6.24% | |
| 10h — Nov 3, 06:00 GMT | +18.79% | -4.05% | |
| 11h — Nov 3, 07:00 GMT | +19.43% | -3.52% | |
| 12h — Nov 3, 08:00 GMT | +20.00% | -4.83% |
SOXL3S 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Nov 2, 2026 20:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Nov 2, 21:00 GMT | +5.70% | +2.71% | |
| 2h — Nov 2, 22:00 GMT | +9.92% | +0.73% | |
| 3h — Nov 2, 23:00 GMT | +13.16% | +0.89% | |
| 4h — Nov 3, 00:00 GMT | +15.73% | -3.71% | |
| 5h — Nov 3, 01:00 GMT | +17.82% | -1.27% | |
| 6h — Nov 3, 02:00 GMT | +19.55% | -5.23% | |
| 7h — Nov 3, 03:00 GMT | +21.01% | -6.44% | |
| 8h — Nov 3, 04:00 GMT | +22.26% | -5.40% | |
| 9h — Nov 3, 05:00 GMT | +23.33% | -2.29% | |
| 10h — Nov 3, 06:00 GMT | +24.27% | -0.26% | |
| 11h — Nov 3, 07:00 GMT | +25.00% | +0.76% | |
| 12h — Nov 3, 08:00 GMT | +25.00% | +1.60% |
SOL3S 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Nov 2, 2026 20:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Nov 2, 21:00 GMT | +3.11% | -0.51% | |
| 2h — Nov 2, 22:00 GMT | +5.40% | -2.19% | |
| 3h — Nov 2, 23:00 GMT | +7.17% | -2.73% | |
| 4h — Nov 3, 00:00 GMT | +8.57% | -2.75% | |
| 5h — Nov 3, 01:00 GMT | +9.70% | -4.11% | |
| 6h — Nov 3, 02:00 GMT | +10.65% | -4.62% | |
| 7h — Nov 3, 03:00 GMT | +11.44% | -3.41% | |
| 8h — Nov 3, 04:00 GMT | +12.12% | -2.43% | |
| 9h — Nov 3, 05:00 GMT | +12.70% | -3.97% | |
| 10h — Nov 3, 06:00 GMT | +13.21% | -2.53% | |
| 11h — Nov 3, 07:00 GMT | +13.66% | -2.30% | |
| 12h — Nov 3, 08:00 GMT | +14.06% | -3.36% |
ZEC5S 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Nov 2, 2026 20:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Nov 2, 21:00 GMT | +13.03% | -6.30% | |
| 2h — Nov 2, 22:00 GMT | +22.66% | -5.96% | |
| 3h — Nov 2, 23:00 GMT | +25.00% | -9.20% | |
| 4h — Nov 3, 00:00 GMT | +25.00% | -4.86% | |
| 5h — Nov 3, 01:00 GMT | +25.00% | -7.44% | |
| 6h — Nov 3, 02:00 GMT | +25.00% | -9.95% | |
| 7h — Nov 3, 03:00 GMT | +25.00% | -4.60% | |
| 8h — Nov 3, 04:00 GMT | +25.00% | -1.71% | |
| 9h — Nov 3, 05:00 GMT | +25.00% | -1.94% | |
| 10h — Nov 3, 06:00 GMT | +25.00% | -0.72% | |
| 11h — Nov 3, 07:00 GMT | +25.00% | -0.98% | |
| 12h — Nov 3, 08:00 GMT | +25.00% | -1.76% |
MU5S 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Nov 2, 2026 20:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Nov 2, 21:00 GMT | +5.38% | +2.17% | |
| 2h — Nov 2, 22:00 GMT | +9.36% | -0.75% | |
| 3h — Nov 2, 23:00 GMT | +12.43% | +0.23% | |
| 4h — Nov 3, 00:00 GMT | +14.85% | -3.68% | |
| 5h — Nov 3, 01:00 GMT | +16.83% | -3.25% | |
| 6h — Nov 3, 02:00 GMT | +18.46% | -4.45% | |
| 7h — Nov 3, 03:00 GMT | +19.84% | -4.21% | |
| 8h — Nov 3, 04:00 GMT | +21.01% | -1.62% | |
| 9h — Nov 3, 05:00 GMT | +22.03% | -0.65% | |
| 10h — Nov 3, 06:00 GMT | +22.91% | -0.03% | |
| 11h — Nov 3, 07:00 GMT | +23.69% | -1.49% | |
| 12h — Nov 3, 08:00 GMT | +24.38% | -2.05% |
These predictions and results are generated entirely by a fixed statistical formula — no AI, and no human writes or reviews them. They are not financial advice. See About for methodology, or browse all Recent Trends posts.