Recent Crypto Trends: $UNI5S — Oct 25, 2026 05:00
Prediction Results (just finished their 12-hour window)
4 prediction set(s) completed this hour — 0 succeeded, 4 failed. Success = a weighted majority of the 12 hourly calls were directionally and magnitude-correct, with near-term hours weighted higher than far-out ones.
UNI5S 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Oct 24, 2026 17:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Oct 24, 18:00 GMT | +4.41% | -8.67% | |
| 2h — Oct 24, 19:00 GMT | +7.67% | -12.41% | |
| 3h — Oct 24, 20:00 GMT | +10.18% | -15.34% | |
| 4h — Oct 24, 21:00 GMT | +12.17% | -13.00% | |
| 5h — Oct 24, 22:00 GMT | +13.79% | -13.06% | |
| 6h — Oct 24, 23:00 GMT | +15.13% | -15.01% | |
| 7h — Oct 25, 01:00 GMT | +16.26% | -15.72% | |
| 8h — Oct 25, 02:00 GMT | +17.22% | -15.72% | |
| 9h — Oct 25, 03:00 GMT | +18.05% | -15.01% | |
| 10h — Oct 25, 04:00 GMT | +18.77% | -13.17% | |
| 11h — Oct 25, 05:00 GMT | +19.41% | -13.15% | |
| 12h — Oct 25, 06:00 GMT | +19.98% | -13.10% |
ARIA 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Oct 24, 2026 17:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Oct 24, 18:00 GMT | +3.56% | -8.82% | |
| 2h — Oct 24, 19:00 GMT | +6.19% | -6.25% | |
| 3h — Oct 24, 20:00 GMT | +8.22% | -6.26% | |
| 4h — Oct 24, 21:00 GMT | +9.83% | -5.45% | |
| 5h — Oct 24, 22:00 GMT | +11.13% | -9.12% | |
| 6h — Oct 24, 23:00 GMT | +12.21% | -8.23% | |
| 7h — Oct 25, 01:00 GMT | +13.12% | -10.02% | |
| 8h — Oct 25, 02:00 GMT | +13.90% | -10.02% | |
| 9h — Oct 25, 03:00 GMT | +14.57% | -9.50% | |
| 10h — Oct 25, 04:00 GMT | +15.16% | -7.54% | |
| 11h — Oct 25, 05:00 GMT | +15.67% | -7.02% | |
| 12h — Oct 25, 06:00 GMT | +16.13% | -5.06% |
DNA 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Oct 24, 2026 17:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Oct 24, 18:00 GMT | +5.55% | -2.08% | |
| 2h — Oct 24, 19:00 GMT | +9.66% | -4.64% | |
| 3h — Oct 24, 20:00 GMT | +12.82% | -3.66% | |
| 4h — Oct 24, 21:00 GMT | +15.32% | +1.53% | |
| 5h — Oct 24, 22:00 GMT | +17.36% | +0.18% | |
| 6h — Oct 24, 23:00 GMT | +19.04% | -2.18% | |
| 7h — Oct 25, 01:00 GMT | +20.46% | +0.25% | |
| 8h — Oct 25, 02:00 GMT | +21.67% | +0.25% | |
| 9h — Oct 25, 03:00 GMT | +22.72% | +0.76% | |
| 10h — Oct 25, 04:00 GMT | +23.63% | +3.42% | |
| 11h — Oct 25, 05:00 GMT | +24.44% | +1.28% | |
| 12h — Oct 25, 06:00 GMT | +25.00% | +1.35% |
ETH5S 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Oct 24, 2026 17:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Oct 24, 18:00 GMT | +4.13% | -5.72% | |
| 2h — Oct 24, 19:00 GMT | +7.19% | -7.02% | |
| 3h — Oct 24, 20:00 GMT | +9.53% | -8.08% | |
| 4h — Oct 24, 21:00 GMT | +11.40% | -7.08% | |
| 5h — Oct 24, 22:00 GMT | +12.91% | -7.74% | |
| 6h — Oct 24, 23:00 GMT | +14.17% | -9.19% | |
| 7h — Oct 25, 01:00 GMT | +15.22% | -9.87% | |
| 8h — Oct 25, 02:00 GMT | +16.12% | -9.87% | |
| 9h — Oct 25, 03:00 GMT | +16.90% | -10.03% | |
| 10h — Oct 25, 04:00 GMT | +17.58% | -11.34% | |
| 11h — Oct 25, 05:00 GMT | +18.18% | -10.97% | |
| 12h — Oct 25, 06:00 GMT | +18.71% | -10.61% |
These predictions and results are generated entirely by a fixed statistical formula — no AI, and no human writes or reviews them. They are not financial advice. See About for methodology, or browse all Recent Trends posts.