Recent Crypto Trends: $STONK +25% Predicted — Oct 20, 2026 17:00
New 12-Hour Predictions
Rule-based price projections for the next 12 hours, generated this hour from recent momentum, for the top 18 coin(s) by trading volume.
STONK $0.1193 ⏳ Pending
Based on the price at Oct 20, 2026 16:00 GMT
| Horizon | Predicted Price | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1h — Oct 20, 17:00 GMT | $0.1285 | +7.69% | — | ⏳ |
| 2h — Oct 20, 18:00 GMT | $0.1353 | +13.37% | — | ⏳ |
| 3h — Oct 20, 19:00 GMT | $0.1405 | +17.74% | — | ⏳ |
| 4h — Oct 20, 20:00 GMT | $0.1446 | ▲ +21.21% | — | ⏳ |
| 5h — Oct 20, 21:00 GMT | $0.1480 | ▲ +24.03% | — | ⏳ |
| 6h — Oct 20, 22:00 GMT | $0.1491 | ▲ +25.00% | — | ⏳ |
| 7h — Oct 20, 23:00 GMT | $0.1491 | ▲ +25.00% | — | ⏳ |
| 8h — Oct 21, 00:00 GMT | $0.1491 | ▲ +25.00% | — | ⏳ |
| 9h — Oct 21, 01:00 GMT | $0.1491 | ▲ +25.00% | — | ⏳ |
| 10h — Oct 21, 02:00 GMT | $0.1491 | ▲ +25.00% | — | ⏳ |
| 11h — Oct 21, 03:00 GMT | $0.1491 | ▲ +25.00% | — | ⏳ |
| 12h — Oct 21, 04:00 GMT | $0.1491 | ▲ +25.00% | — | ⏳ |
ZEC5L $0.2440 ⏳ Pending
Based on the price at Oct 20, 2026 16:00 GMT
| Horizon | Predicted Price | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1h — Oct 20, 17:00 GMT | $0.2619 | +7.33% | — | ⏳ |
| 2h — Oct 20, 18:00 GMT | $0.2751 | +12.75% | — | ⏳ |
| 3h — Oct 20, 19:00 GMT | $0.2853 | +16.92% | — | ⏳ |
| 4h — Oct 20, 20:00 GMT | $0.2933 | ▲ +20.22% | — | ⏳ |
| 5h — Oct 20, 21:00 GMT | $0.2999 | ▲ +22.91% | — | ⏳ |
| 6h — Oct 20, 22:00 GMT | $0.3050 | ▲ +25.00% | — | ⏳ |
| 7h — Oct 20, 23:00 GMT | $0.3050 | ▲ +25.00% | — | ⏳ |
| 8h — Oct 21, 00:00 GMT | $0.3050 | ▲ +25.00% | — | ⏳ |
| 9h — Oct 21, 01:00 GMT | $0.3050 | ▲ +25.00% | — | ⏳ |
| 10h — Oct 21, 02:00 GMT | $0.3050 | ▲ +25.00% | — | ⏳ |
| 11h — Oct 21, 03:00 GMT | $0.3050 | ▲ +25.00% | — | ⏳ |
| 12h — Oct 21, 04:00 GMT | $0.3050 | ▲ +25.00% | — | ⏳ |
ARIA $0.0533 ⏳ Pending
Based on the price at Oct 20, 2026 16:00 GMT
| Horizon | Predicted Price | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1h — Oct 20, 17:00 GMT | $0.0573 | +7.53% | — | ⏳ |
| 2h — Oct 20, 18:00 GMT | $0.0603 | +13.10% | — | ⏳ |
| 3h — Oct 20, 19:00 GMT | $0.0626 | +17.38% | — | ⏳ |
| 4h — Oct 20, 20:00 GMT | $0.0644 | ▲ +20.78% | — | ⏳ |
| 5h — Oct 20, 21:00 GMT | $0.0659 | ▲ +23.54% | — | ⏳ |
| 6h — Oct 20, 22:00 GMT | $0.0666 | ▲ +25.00% | — | ⏳ |
| 7h — Oct 20, 23:00 GMT | $0.0666 | ▲ +25.00% | — | ⏳ |
| 8h — Oct 21, 00:00 GMT | $0.0666 | ▲ +25.00% | — | ⏳ |
| 9h — Oct 21, 01:00 GMT | $0.0666 | ▲ +25.00% | — | ⏳ |
| 10h — Oct 21, 02:00 GMT | $0.0666 | ▲ +25.00% | — | ⏳ |
| 11h — Oct 21, 03:00 GMT | $0.0666 | ▲ +25.00% | — | ⏳ |
| 12h — Oct 21, 04:00 GMT | $0.0666 | ▲ +25.00% | — | ⏳ |
MU5L $0.5077 ⏳ Pending
Based on the price at Oct 20, 2026 16:00 GMT
| Horizon | Predicted Price | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1h — Oct 20, 17:00 GMT | $0.5420 | +6.76% | — | ⏳ |
| 2h — Oct 20, 18:00 GMT | $0.5674 | +11.75% | — | ⏳ |
| 3h — Oct 20, 19:00 GMT | $0.5869 | +15.59% | — | ⏳ |
| 4h — Oct 20, 20:00 GMT | $0.6024 | +18.64% | — | ⏳ |
| 5h — Oct 20, 21:00 GMT | $0.6149 | ▲ +21.11% | — | ⏳ |
| 6h — Oct 20, 22:00 GMT | $0.6253 | ▲ +23.16% | — | ⏳ |
| 7h — Oct 20, 23:00 GMT | $0.6341 | ▲ +24.89% | — | ⏳ |
| 8h — Oct 21, 00:00 GMT | $0.6347 | ▲ +25.00% | — | ⏳ |
| 9h — Oct 21, 01:00 GMT | $0.6347 | ▲ +25.00% | — | ⏳ |
| 10h — Oct 21, 02:00 GMT | $0.6347 | ▲ +25.00% | — | ⏳ |
| 11h — Oct 21, 03:00 GMT | $0.6347 | ▲ +25.00% | — | ⏳ |
| 12h — Oct 21, 04:00 GMT | $0.6347 | ▲ +25.00% | — | ⏳ |
FIL5L $0.1236 ⏳ Pending
Based on the price at Oct 20, 2026 16:00 GMT
| Horizon | Predicted Price | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1h — Oct 20, 17:00 GMT | $0.1310 | +5.96% | — | ⏳ |
| 2h — Oct 20, 18:00 GMT | $0.1364 | +10.36% | — | ⏳ |
| 3h — Oct 20, 19:00 GMT | $0.1406 | +13.75% | — | ⏳ |
| 4h — Oct 20, 20:00 GMT | $0.1439 | +16.44% | — | ⏳ |
| 5h — Oct 20, 21:00 GMT | $0.1466 | +18.62% | — | ⏳ |
| 6h — Oct 20, 22:00 GMT | $0.1488 | ▲ +20.43% | — | ⏳ |
| 7h — Oct 20, 23:00 GMT | $0.1507 | ▲ +21.95% | — | ⏳ |
| 8h — Oct 21, 00:00 GMT | $0.1523 | ▲ +23.25% | — | ⏳ |
| 9h — Oct 21, 01:00 GMT | $0.1537 | ▲ +24.37% | — | ⏳ |
| 10h — Oct 21, 02:00 GMT | $0.1545 | ▲ +25.00% | — | ⏳ |
| 11h — Oct 21, 03:00 GMT | $0.1545 | ▲ +25.00% | — | ⏳ |
| 12h — Oct 21, 04:00 GMT | $0.1545 | ▲ +25.00% | — | ⏳ |
SNDK5L $0.2299 ⏳ Pending
Based on the price at Oct 20, 2026 16:00 GMT
| Horizon | Predicted Price | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1h — Oct 20, 17:00 GMT | $0.2435 | +5.91% | — | ⏳ |
| 2h — Oct 20, 18:00 GMT | $0.2536 | +10.29% | — | ⏳ |
| 3h — Oct 20, 19:00 GMT | $0.2613 | +13.65% | — | ⏳ |
| 4h — Oct 20, 20:00 GMT | $0.2674 | +16.32% | — | ⏳ |
| 5h — Oct 20, 21:00 GMT | $0.2724 | +18.48% | — | ⏳ |
| 6h — Oct 20, 22:00 GMT | $0.2765 | ▲ +20.28% | — | ⏳ |
| 7h — Oct 20, 23:00 GMT | $0.2800 | ▲ +21.79% | — | ⏳ |
| 8h — Oct 21, 00:00 GMT | $0.2830 | ▲ +23.08% | — | ⏳ |
| 9h — Oct 21, 01:00 GMT | $0.2855 | ▲ +24.20% | — | ⏳ |
| 10h — Oct 21, 02:00 GMT | $0.2874 | ▲ +25.00% | — | ⏳ |
| 11h — Oct 21, 03:00 GMT | $0.2874 | ▲ +25.00% | — | ⏳ |
| 12h — Oct 21, 04:00 GMT | $0.2874 | ▲ +25.00% | — | ⏳ |
ZEC3L $0.3816 ⏳ Pending
Based on the price at Oct 20, 2026 16:00 GMT
| Horizon | Predicted Price | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1h — Oct 20, 17:00 GMT | $0.3997 | +4.75% | — | ⏳ |
| 2h — Oct 20, 18:00 GMT | $0.4131 | +8.26% | — | ⏳ |
| 3h — Oct 20, 19:00 GMT | $0.4234 | +10.97% | — | ⏳ |
| 4h — Oct 20, 20:00 GMT | $0.4316 | +13.11% | — | ⏳ |
| 5h — Oct 20, 21:00 GMT | $0.4383 | +14.85% | — | ⏳ |
| 6h — Oct 20, 22:00 GMT | $0.4438 | +16.29% | — | ⏳ |
| 7h — Oct 20, 23:00 GMT | $0.4484 | +17.51% | — | ⏳ |
| 8h — Oct 21, 00:00 GMT | $0.4524 | +18.55% | — | ⏳ |
| 9h — Oct 21, 01:00 GMT | $0.4558 | +19.44% | — | ⏳ |
| 10h — Oct 21, 02:00 GMT | $0.4588 | ▲ +20.22% | — | ⏳ |
| 11h — Oct 21, 03:00 GMT | $0.4614 | ▲ +20.91% | — | ⏳ |
| 12h — Oct 21, 04:00 GMT | $0.4637 | ▲ +21.52% | — | ⏳ |
BTW $1.86 ⏳ Pending
Based on the price at Oct 20, 2026 16:00 GMT
| Horizon | Predicted Price | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1h — Oct 20, 17:00 GMT | $1.94 | +4.66% | — | ⏳ |
| 2h — Oct 20, 18:00 GMT | $2.01 | +8.10% | — | ⏳ |
| 3h — Oct 20, 19:00 GMT | $2.06 | +10.75% | — | ⏳ |
| 4h — Oct 20, 20:00 GMT | $2.09 | +12.85% | — | ⏳ |
| 5h — Oct 20, 21:00 GMT | $2.13 | +14.55% | — | ⏳ |
| 6h — Oct 20, 22:00 GMT | $2.15 | +15.97% | — | ⏳ |
| 7h — Oct 20, 23:00 GMT | $2.17 | +17.16% | — | ⏳ |
| 8h — Oct 21, 00:00 GMT | $2.19 | +18.17% | — | ⏳ |
| 9h — Oct 21, 01:00 GMT | $2.21 | +19.05% | — | ⏳ |
| 10h — Oct 21, 02:00 GMT | $2.22 | +19.82% | — | ⏳ |
| 11h — Oct 21, 03:00 GMT | $2.24 | ▲ +20.49% | — | ⏳ |
| 12h — Oct 21, 04:00 GMT | $2.25 | ▲ +21.09% | — | ⏳ |
SOXLG $99.96 ⏳ Pending
Based on the price at Oct 20, 2026 16:00 GMT
| Horizon | Predicted Price | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1h — Oct 20, 17:00 GMT | $104.06 | +4.10% | — | ⏳ |
| 2h — Oct 20, 18:00 GMT | $107.09 | +7.13% | — | ⏳ |
| 3h — Oct 20, 19:00 GMT | $109.42 | +9.47% | — | ⏳ |
| 4h — Oct 20, 20:00 GMT | $111.27 | +11.32% | — | ⏳ |
| 5h — Oct 20, 21:00 GMT | $112.78 | +12.82% | — | ⏳ |
| 6h — Oct 20, 22:00 GMT | $114.02 | +14.07% | — | ⏳ |
| 7h — Oct 20, 23:00 GMT | $115.07 | +15.11% | — | ⏳ |
| 8h — Oct 21, 00:00 GMT | $115.96 | +16.01% | — | ⏳ |
| 9h — Oct 21, 01:00 GMT | $116.74 | +16.78% | — | ⏳ |
| 10h — Oct 21, 02:00 GMT | $117.41 | +17.46% | — | ⏳ |
| 11h — Oct 21, 03:00 GMT | $118.00 | +18.05% | — | ⏳ |
| 12h — Oct 21, 04:00 GMT | $118.53 | +18.58% | — | ⏳ |
NEAR3L $0.2778 ⏳ Pending
Based on the price at Oct 20, 2026 16:00 GMT
| Horizon | Predicted Price | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1h — Oct 20, 17:00 GMT | $0.2891 | +4.08% | — | ⏳ |
| 2h — Oct 20, 18:00 GMT | $0.2975 | +7.10% | — | ⏳ |
| 3h — Oct 20, 19:00 GMT | $0.3039 | +9.42% | — | ⏳ |
| 4h — Oct 20, 20:00 GMT | $0.3090 | +11.26% | — | ⏳ |
| 5h — Oct 20, 21:00 GMT | $0.3132 | +12.75% | — | ⏳ |
| 6h — Oct 20, 22:00 GMT | $0.3166 | +13.99% | — | ⏳ |
| 7h — Oct 20, 23:00 GMT | $0.3195 | +15.03% | — | ⏳ |
| 8h — Oct 21, 00:00 GMT | $0.3220 | +15.93% | — | ⏳ |
| 9h — Oct 21, 01:00 GMT | $0.3241 | +16.69% | — | ⏳ |
| 10h — Oct 21, 02:00 GMT | $0.3260 | +17.37% | — | ⏳ |
| 11h — Oct 21, 03:00 GMT | $0.3276 | +17.96% | — | ⏳ |
| 12h — Oct 21, 04:00 GMT | $0.3291 | +18.48% | — | ⏳ |
ETH5L $0.0244 ⏳ Pending
Based on the price at Oct 20, 2026 16:00 GMT
| Horizon | Predicted Price | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1h — Oct 20, 17:00 GMT | $0.0253 | +3.97% | — | ⏳ |
| 2h — Oct 20, 18:00 GMT | $0.0261 | +6.91% | — | ⏳ |
| 3h — Oct 20, 19:00 GMT | $0.0266 | +9.17% | — | ⏳ |
| 4h — Oct 20, 20:00 GMT | $0.0270 | +10.96% | — | ⏳ |
| 5h — Oct 20, 21:00 GMT | $0.0274 | +12.42% | — | ⏳ |
| 6h — Oct 20, 22:00 GMT | $0.0277 | +13.62% | — | ⏳ |
| 7h — Oct 20, 23:00 GMT | $0.0279 | +14.64% | — | ⏳ |
| 8h — Oct 21, 00:00 GMT | $0.0281 | +15.51% | — | ⏳ |
| 9h — Oct 21, 01:00 GMT | $0.0283 | +16.26% | — | ⏳ |
| 10h — Oct 21, 02:00 GMT | $0.0285 | +16.91% | — | ⏳ |
| 11h — Oct 21, 03:00 GMT | $0.0286 | +17.48% | — | ⏳ |
| 12h — Oct 21, 04:00 GMT | $0.0288 | +17.99% | — | ⏳ |
SPCX3L $0.3390 ⏳ Pending
Based on the price at Oct 20, 2026 16:00 GMT
| Horizon | Predicted Price | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1h — Oct 20, 17:00 GMT | $0.3524 | +3.95% | — | ⏳ |
| 2h — Oct 20, 18:00 GMT | $0.3623 | +6.86% | — | ⏳ |
| 3h — Oct 20, 19:00 GMT | $0.3699 | +9.11% | — | ⏳ |
| 4h — Oct 20, 20:00 GMT | $0.3759 | +10.89% | — | ⏳ |
| 5h — Oct 20, 21:00 GMT | $0.3808 | +12.33% | — | ⏳ |
| 6h — Oct 20, 22:00 GMT | $0.3849 | +13.53% | — | ⏳ |
| 7h — Oct 20, 23:00 GMT | $0.3883 | +14.54% | — | ⏳ |
| 8h — Oct 21, 00:00 GMT | $0.3912 | +15.40% | — | ⏳ |
| 9h — Oct 21, 01:00 GMT | $0.3937 | +16.14% | — | ⏳ |
| 10h — Oct 21, 02:00 GMT | $0.3959 | +16.79% | — | ⏳ |
| 11h — Oct 21, 03:00 GMT | $0.3979 | +17.36% | — | ⏳ |
| 12h — Oct 21, 04:00 GMT | $0.3996 | +17.87% | — | ⏳ |
CRWVG $62.45 ⏳ Pending
Based on the price at Oct 20, 2026 16:00 GMT
| Horizon | Predicted Price | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1h — Oct 20, 17:00 GMT | $64.88 | +3.89% | — | ⏳ |
| 2h — Oct 20, 18:00 GMT | $66.68 | +6.77% | — | ⏳ |
| 3h — Oct 20, 19:00 GMT | $68.06 | +8.98% | — | ⏳ |
| 4h — Oct 20, 20:00 GMT | $69.15 | +10.74% | — | ⏳ |
| 5h — Oct 20, 21:00 GMT | $70.05 | +12.16% | — | ⏳ |
| 6h — Oct 20, 22:00 GMT | $70.78 | +13.34% | — | ⏳ |
| 7h — Oct 20, 23:00 GMT | $71.40 | +14.34% | — | ⏳ |
| 8h — Oct 21, 00:00 GMT | $71.93 | +15.19% | — | ⏳ |
| 9h — Oct 21, 01:00 GMT | $72.39 | +15.92% | — | ⏳ |
| 10h — Oct 21, 02:00 GMT | $72.79 | +16.56% | — | ⏳ |
| 11h — Oct 21, 03:00 GMT | $73.14 | +17.12% | — | ⏳ |
| 12h — Oct 21, 04:00 GMT | $73.46 | +17.62% | — | ⏳ |
PEPE $0.00000449 ⏳ Pending
Based on the price at Oct 20, 2026 16:00 GMT
| Horizon | Predicted Price | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1h — Oct 20, 17:00 GMT | $0.00000464 | +3.21% | — | ⏳ |
| 2h — Oct 20, 18:00 GMT | $0.00000474 | +5.58% | — | ⏳ |
| 3h — Oct 20, 19:00 GMT | $0.00000483 | +7.41% | — | ⏳ |
| 4h — Oct 20, 20:00 GMT | $0.00000489 | +8.85% | — | ⏳ |
| 5h — Oct 20, 21:00 GMT | $0.00000494 | +10.03% | — | ⏳ |
| 6h — Oct 20, 22:00 GMT | $0.00000499 | +11.00% | — | ⏳ |
| 7h — Oct 20, 23:00 GMT | $0.00000502 | +11.82% | — | ⏳ |
| 8h — Oct 21, 00:00 GMT | $0.00000506 | +12.52% | — | ⏳ |
| 9h — Oct 21, 01:00 GMT | $0.00000508 | +13.13% | — | ⏳ |
| 10h — Oct 21, 02:00 GMT | $0.00000511 | +13.66% | — | ⏳ |
| 11h — Oct 21, 03:00 GMT | $0.00000513 | +14.12% | — | ⏳ |
| 12h — Oct 21, 04:00 GMT | $0.00000515 | +14.53% | — | ⏳ |
XRP5L $0.1300 ⏳ Pending
Based on the price at Oct 20, 2026 16:00 GMT
| Horizon | Predicted Price | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1h — Oct 20, 17:00 GMT | $0.1341 | +3.17% | — | ⏳ |
| 2h — Oct 20, 18:00 GMT | $0.1372 | +5.51% | — | ⏳ |
| 3h — Oct 20, 19:00 GMT | $0.1395 | +7.31% | — | ⏳ |
| 4h — Oct 20, 20:00 GMT | $0.1414 | +8.74% | — | ⏳ |
| 5h — Oct 20, 21:00 GMT | $0.1429 | +9.91% | — | ⏳ |
| 6h — Oct 20, 22:00 GMT | $0.1441 | +10.87% | — | ⏳ |
| 7h — Oct 20, 23:00 GMT | $0.1452 | +11.68% | — | ⏳ |
| 8h — Oct 21, 00:00 GMT | $0.1461 | +12.37% | — | ⏳ |
| 9h — Oct 21, 01:00 GMT | $0.1469 | +12.97% | — | ⏳ |
| 10h — Oct 21, 02:00 GMT | $0.1475 | +13.49% | — | ⏳ |
| 11h — Oct 21, 03:00 GMT | $0.1481 | +13.95% | — | ⏳ |
| 12h — Oct 21, 04:00 GMT | $0.1487 | +14.35% | — | ⏳ |
AERO $0.8648 ⏳ Pending
Based on the price at Oct 20, 2026 16:00 GMT
| Horizon | Predicted Price | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1h — Oct 20, 17:00 GMT | $0.8922 | +3.17% | — | ⏳ |
| 2h — Oct 20, 18:00 GMT | $0.9124 | +5.51% | — | ⏳ |
| 3h — Oct 20, 19:00 GMT | $0.9280 | +7.31% | — | ⏳ |
| 4h — Oct 20, 20:00 GMT | $0.9403 | +8.73% | — | ⏳ |
| 5h — Oct 20, 21:00 GMT | $0.9504 | +9.89% | — | ⏳ |
| 6h — Oct 20, 22:00 GMT | $0.9587 | +10.86% | — | ⏳ |
| 7h — Oct 20, 23:00 GMT | $0.9657 | +11.66% | — | ⏳ |
| 8h — Oct 21, 00:00 GMT | $0.9717 | +12.36% | — | ⏳ |
| 9h — Oct 21, 01:00 GMT | $0.9768 | +12.95% | — | ⏳ |
| 10h — Oct 21, 02:00 GMT | $0.9813 | +13.47% | — | ⏳ |
| 11h — Oct 21, 03:00 GMT | $0.9853 | +13.93% | — | ⏳ |
| 12h — Oct 21, 04:00 GMT | $0.9888 | +14.34% | — | ⏳ |
SNDK3L $0.2029 ⏳ Pending
Based on the price at Oct 20, 2026 16:00 GMT
| Horizon | Predicted Price | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1h — Oct 20, 17:00 GMT | $0.2092 | +3.12% | — | ⏳ |
| 2h — Oct 20, 18:00 GMT | $0.2139 | +5.42% | — | ⏳ |
| 3h — Oct 20, 19:00 GMT | $0.2175 | +7.19% | — | ⏳ |
| 4h — Oct 20, 20:00 GMT | $0.2203 | +8.59% | — | ⏳ |
| 5h — Oct 20, 21:00 GMT | $0.2227 | +9.73% | — | ⏳ |
| 6h — Oct 20, 22:00 GMT | $0.2246 | +10.68% | — | ⏳ |
| 7h — Oct 20, 23:00 GMT | $0.2262 | +11.48% | — | ⏳ |
| 8h — Oct 21, 00:00 GMT | $0.2276 | +12.16% | — | ⏳ |
| 9h — Oct 21, 01:00 GMT | $0.2288 | +12.74% | — | ⏳ |
| 10h — Oct 21, 02:00 GMT | $0.2298 | +13.26% | — | ⏳ |
| 11h — Oct 21, 03:00 GMT | $0.2307 | +13.71% | — | ⏳ |
| 12h — Oct 21, 04:00 GMT | $0.2315 | +14.11% | — | ⏳ |
SOL5L $0.0418 ⏳ Pending
Based on the price at Oct 20, 2026 16:00 GMT
| Horizon | Predicted Price | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1h — Oct 20, 17:00 GMT | $0.0430 | +2.97% | — | ⏳ |
| 2h — Oct 20, 18:00 GMT | $0.0439 | +5.17% | — | ⏳ |
| 3h — Oct 20, 19:00 GMT | $0.0446 | +6.86% | — | ⏳ |
| 4h — Oct 20, 20:00 GMT | $0.0452 | +8.20% | — | ⏳ |
| 5h — Oct 20, 21:00 GMT | $0.0456 | +9.29% | — | ⏳ |
| 6h — Oct 20, 22:00 GMT | $0.0460 | +10.20% | — | ⏳ |
| 7h — Oct 20, 23:00 GMT | $0.0463 | +10.96% | — | ⏳ |
| 8h — Oct 21, 00:00 GMT | $0.0466 | +11.61% | — | ⏳ |
| 9h — Oct 21, 01:00 GMT | $0.0468 | +12.17% | — | ⏳ |
| 10h — Oct 21, 02:00 GMT | $0.0471 | +12.66% | — | ⏳ |
| 11h — Oct 21, 03:00 GMT | $0.0472 | +13.09% | — | ⏳ |
| 12h — Oct 21, 04:00 GMT | $0.0474 | +13.47% | — | ⏳ |
Prediction Results (just finished their 12-hour window)
4 prediction set(s) completed this hour — 0 succeeded, 4 failed. Success = a weighted majority of the 12 hourly calls were directionally and magnitude-correct, with near-term hours weighted higher than far-out ones.
龙虾 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Oct 20, 2026 04:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Oct 20, 05:00 GMT | +5.89% | -6.56% | |
| 2h — Oct 20, 06:00 GMT | +10.24% | -7.13% | |
| 3h — Oct 20, 07:00 GMT | +13.59% | -6.69% | |
| 4h — Oct 20, 08:00 GMT | +16.25% | -8.70% | |
| 5h — Oct 20, 09:00 GMT | +18.40% | -9.58% | |
| 6h — Oct 20, 10:00 GMT | +20.19% | -9.93% | |
| 7h — Oct 20, 11:00 GMT | +21.70% | -9.40% | |
| 8h — Oct 20, 12:00 GMT | +22.98% | -7.35% | |
| 9h — Oct 20, 13:00 GMT | +24.09% | -8.00% | |
| 10h — Oct 20, 14:00 GMT | +25.00% | -8.00% | |
| 11h — Oct 20, 15:00 GMT | +25.00% | -4.94% | |
| 12h — Oct 20, 16:00 GMT | +25.00% | -6.56% |
SNDK5L 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Oct 20, 2026 04:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Oct 20, 05:00 GMT | +3.05% | -6.99% | |
| 2h — Oct 20, 06:00 GMT | +5.31% | -4.69% | |
| 3h — Oct 20, 07:00 GMT | +7.05% | -7.50% | |
| 4h — Oct 20, 08:00 GMT | +8.42% | -6.42% | |
| 5h — Oct 20, 09:00 GMT | +9.54% | -12.40% | |
| 6h — Oct 20, 10:00 GMT | +10.47% | -12.88% | |
| 7h — Oct 20, 11:00 GMT | +11.25% | -13.08% | |
| 8h — Oct 20, 12:00 GMT | +11.91% | -10.27% | |
| 9h — Oct 20, 13:00 GMT | +12.49% | -5.73% | |
| 10h — Oct 20, 14:00 GMT | +12.99% | -5.73% | |
| 11h — Oct 20, 15:00 GMT | +13.43% | +6.64% | |
| 12h — Oct 20, 16:00 GMT | +13.82% | +5.42% |
XAG5L 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Oct 20, 2026 04:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Oct 20, 05:00 GMT | +4.08% | -1.07% | |
| 2h — Oct 20, 06:00 GMT | +7.09% | -0.27% | |
| 3h — Oct 20, 07:00 GMT | +9.41% | -1.20% | |
| 4h — Oct 20, 08:00 GMT | +11.24% | -0.76% | |
| 5h — Oct 20, 09:00 GMT | +12.74% | -2.90% | |
| 6h — Oct 20, 10:00 GMT | +13.98% | -3.12% | |
| 7h — Oct 20, 11:00 GMT | +15.02% | -2.45% | |
| 8h — Oct 20, 12:00 GMT | +15.91% | -3.57% | |
| 9h — Oct 20, 13:00 GMT | +16.68% | -1.07% | |
| 10h — Oct 20, 14:00 GMT | +17.35% | +8.47% | |
| 11h — Oct 20, 15:00 GMT | +17.94% | +8.47% | |
| 12h — Oct 20, 16:00 GMT | +18.46% | +1.92% |
WELL 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Oct 20, 2026 04:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Oct 20, 05:00 GMT | +6.16% | -9.59% | |
| 2h — Oct 20, 06:00 GMT | +10.72% | -10.77% | |
| 3h — Oct 20, 07:00 GMT | +14.22% | -14.01% | |
| 4h — Oct 20, 08:00 GMT | +17.00% | -14.48% | |
| 5h — Oct 20, 09:00 GMT | +19.25% | -14.44% | |
| 6h — Oct 20, 10:00 GMT | +21.12% | -16.30% | |
| 7h — Oct 20, 11:00 GMT | +22.70% | -16.50% | |
| 8h — Oct 20, 12:00 GMT | +24.04% | -18.07% | |
| 9h — Oct 20, 13:00 GMT | +25.00% | -20.05% | |
| 10h — Oct 20, 14:00 GMT | +25.00% | -18.03% | |
| 11h — Oct 20, 15:00 GMT | +25.00% | -18.03% | |
| 12h — Oct 20, 16:00 GMT | +25.00% | -19.10% |
These predictions and results are generated entirely by a fixed statistical formula — no AI, and no human writes or reviews them. They are not financial advice. See About for methodology, or browse all Recent Trends posts.