Recent Crypto Trends: $ZEC3S — Oct 18, 2026 11:00
Prediction Results (just finished their 12-hour window)
20 prediction set(s) completed this hour — 0 succeeded, 20 failed. Success = a weighted majority of the 12 hourly calls were directionally and magnitude-correct, with near-term hours weighted higher than far-out ones.
ZEC3S 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Oct 17, 2026 22:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Oct 17, 23:00 GMT | +4.96% | -2.23% | |
| 2h — Oct 18, 00:00 GMT | +8.62% | -2.27% | |
| 3h — Oct 18, 01:00 GMT | +11.44% | -7.97% | |
| 4h — Oct 18, 02:00 GMT | +13.68% | -6.17% | |
| 5h — Oct 18, 03:00 GMT | +15.50% | -7.66% | |
| 6h — Oct 18, 04:00 GMT | +17.00% | -5.94% | |
| 7h — Oct 18, 05:00 GMT | +18.27% | -3.24% | |
| 8h — Oct 18, 06:00 GMT | +19.35% | -5.27% | |
| 9h — Oct 18, 07:00 GMT | +20.29% | -2.93% | |
| 10h — Oct 18, 08:00 GMT | +21.10% | -2.93% | |
| 11h — Oct 18, 09:00 GMT | +21.82% | -2.30% | |
| 12h — Oct 18, 10:00 GMT | +22.46% | -5.23% |
NEAR5S 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Oct 17, 2026 22:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Oct 17, 23:00 GMT | +8.28% | -0.26% | |
| 2h — Oct 18, 00:00 GMT | +14.40% | -1.37% | |
| 3h — Oct 18, 01:00 GMT | +19.10% | -13.34% | |
| 4h — Oct 18, 02:00 GMT | +22.83% | -13.72% | |
| 5h — Oct 18, 03:00 GMT | +25.00% | -16.51% | |
| 6h — Oct 18, 04:00 GMT | +25.00% | -13.64% | |
| 7h — Oct 18, 05:00 GMT | +25.00% | -9.95% | |
| 8h — Oct 18, 06:00 GMT | +25.00% | -17.94% | |
| 9h — Oct 18, 07:00 GMT | +25.00% | -9.99% | |
| 10h — Oct 18, 08:00 GMT | +25.00% | -9.99% | |
| 11h — Oct 18, 09:00 GMT | +25.00% | -10.67% | |
| 12h — Oct 18, 10:00 GMT | +25.00% | -16.76% |
SOL5S 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Oct 17, 2026 22:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Oct 17, 23:00 GMT | +4.78% | -4.48% | |
| 2h — Oct 18, 00:00 GMT | +8.30% | -5.04% | |
| 3h — Oct 18, 01:00 GMT | +11.02% | -8.41% | |
| 4h — Oct 18, 02:00 GMT | +13.17% | -7.16% | |
| 5h — Oct 18, 03:00 GMT | +14.92% | -9.77% | |
| 6h — Oct 18, 04:00 GMT | +16.37% | -7.43% | |
| 7h — Oct 18, 05:00 GMT | +17.59% | -5.69% | |
| 8h — Oct 18, 06:00 GMT | +18.63% | -6.68% | |
| 9h — Oct 18, 07:00 GMT | +19.53% | -4.95% | |
| 10h — Oct 18, 08:00 GMT | +20.32% | -4.95% | |
| 11h — Oct 18, 09:00 GMT | +21.01% | -4.74% | |
| 12h — Oct 18, 10:00 GMT | +21.62% | -8.80% |
ETH5S 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Oct 17, 2026 22:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Oct 17, 23:00 GMT | +4.37% | -3.80% | |
| 2h — Oct 18, 00:00 GMT | +7.60% | -4.79% | |
| 3h — Oct 18, 01:00 GMT | +10.09% | -7.45% | |
| 4h — Oct 18, 02:00 GMT | +12.06% | -6.88% | |
| 5h — Oct 18, 03:00 GMT | +13.66% | -8.99% | |
| 6h — Oct 18, 04:00 GMT | +14.99% | -7.93% | |
| 7h — Oct 18, 05:00 GMT | +16.11% | -6.48% | |
| 8h — Oct 18, 06:00 GMT | +17.06% | -7.01% | |
| 9h — Oct 18, 07:00 GMT | +17.89% | -6.14% | |
| 10h — Oct 18, 08:00 GMT | +18.61% | -6.14% | |
| 11h — Oct 18, 09:00 GMT | +19.24% | -6.88% | |
| 12h — Oct 18, 10:00 GMT | +19.80% | -9.12% |
ZEC5S 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Oct 17, 2026 22:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Oct 17, 23:00 GMT | +7.18% | -1.01% | |
| 2h — Oct 18, 00:00 GMT | +12.49% | -0.03% | |
| 3h — Oct 18, 01:00 GMT | +16.58% | -8.38% | |
| 4h — Oct 18, 02:00 GMT | +19.82% | -7.43% | |
| 5h — Oct 18, 03:00 GMT | +22.45% | -11.26% | |
| 6h — Oct 18, 04:00 GMT | +24.63% | -6.95% | |
| 7h — Oct 18, 05:00 GMT | +25.00% | -2.79% | |
| 8h — Oct 18, 06:00 GMT | +25.00% | -6.26% | |
| 9h — Oct 18, 07:00 GMT | +25.00% | -2.74% | |
| 10h — Oct 18, 08:00 GMT | +25.00% | -2.74% | |
| 11h — Oct 18, 09:00 GMT | +25.00% | -1.34% | |
| 12h — Oct 18, 10:00 GMT | +25.00% | -6.74% |
SOXL3S 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Oct 17, 2026 22:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Oct 17, 23:00 GMT | +8.68% | -7.22% | |
| 2h — Oct 18, 00:00 GMT | +15.10% | -5.91% | |
| 3h — Oct 18, 01:00 GMT | +20.04% | -9.77% | |
| 4h — Oct 18, 02:00 GMT | +23.95% | -5.85% | |
| 5h — Oct 18, 03:00 GMT | +25.00% | -6.75% | |
| 6h — Oct 18, 04:00 GMT | +25.00% | -6.38% | |
| 7h — Oct 18, 05:00 GMT | +25.00% | -7.41% | |
| 8h — Oct 18, 06:00 GMT | +25.00% | -8.37% | |
| 9h — Oct 18, 07:00 GMT | +25.00% | -7.98% | |
| 10h — Oct 18, 08:00 GMT | +25.00% | -7.98% | |
| 11h — Oct 18, 09:00 GMT | +25.00% | -8.84% | |
| 12h — Oct 18, 10:00 GMT | +25.00% | -10.42% |
FIL5S 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Oct 17, 2026 22:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Oct 17, 23:00 GMT | +5.94% | -5.01% | |
| 2h — Oct 18, 00:00 GMT | +10.33% | -5.73% | |
| 3h — Oct 18, 01:00 GMT | +13.70% | -4.24% | |
| 4h — Oct 18, 02:00 GMT | +16.38% | -5.18% | |
| 5h — Oct 18, 03:00 GMT | +18.56% | -5.61% | |
| 6h — Oct 18, 04:00 GMT | +20.36% | -2.65% | |
| 7h — Oct 18, 05:00 GMT | +21.88% | +9.37% | |
| 8h — Oct 18, 06:00 GMT | +23.17% | +4.16% | |
| 9h — Oct 18, 07:00 GMT | +24.29% | +7.43% | |
| 10h — Oct 18, 08:00 GMT | +25.00% | +6.94% | |
| 11h — Oct 18, 09:00 GMT | +25.00% | +6.94% | |
| 12h — Oct 18, 10:00 GMT | +25.00% | +1.79% |
SKHYNIX5S 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Oct 17, 2026 22:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Oct 17, 23:00 GMT | +6.38% | -8.07% | |
| 2h — Oct 18, 00:00 GMT | +11.10% | -8.47% | |
| 3h — Oct 18, 01:00 GMT | +14.73% | -12.08% | |
| 4h — Oct 18, 02:00 GMT | +17.61% | -10.02% | |
| 5h — Oct 18, 03:00 GMT | +19.94% | -9.86% | |
| 6h — Oct 18, 04:00 GMT | +21.88% | -11.28% | |
| 7h — Oct 18, 05:00 GMT | +23.51% | -9.82% | |
| 8h — Oct 18, 06:00 GMT | +24.90% | -12.57% | |
| 9h — Oct 18, 07:00 GMT | +25.00% | -12.87% | |
| 10h — Oct 18, 08:00 GMT | +25.00% | -14.48% | |
| 11h — Oct 18, 09:00 GMT | +25.00% | -14.48% | |
| 12h — Oct 18, 10:00 GMT | +25.00% | -16.82% |
SKHYNIX3S 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Oct 17, 2026 22:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Oct 17, 23:00 GMT | +5.77% | -3.51% | |
| 2h — Oct 18, 00:00 GMT | +10.03% | -3.04% | |
| 3h — Oct 18, 01:00 GMT | +13.31% | -5.71% | |
| 4h — Oct 18, 02:00 GMT | +15.91% | -3.61% | |
| 5h — Oct 18, 03:00 GMT | +18.02% | -3.95% | |
| 6h — Oct 18, 04:00 GMT | +19.78% | -4.56% | |
| 7h — Oct 18, 05:00 GMT | +21.25% | -3.95% | |
| 8h — Oct 18, 06:00 GMT | +22.51% | -5.39% | |
| 9h — Oct 18, 07:00 GMT | +23.60% | -5.63% | |
| 10h — Oct 18, 08:00 GMT | +24.54% | -6.55% | |
| 11h — Oct 18, 09:00 GMT | +25.00% | -6.55% | |
| 12h — Oct 18, 10:00 GMT | +25.00% | -8.31% |
SPCX5S 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Oct 17, 2026 22:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Oct 17, 23:00 GMT | +3.56% | -4.06% | |
| 2h — Oct 18, 00:00 GMT | +6.19% | -2.45% | |
| 3h — Oct 18, 01:00 GMT | +8.22% | -5.01% | |
| 4h — Oct 18, 02:00 GMT | +9.82% | -4.25% | |
| 5h — Oct 18, 03:00 GMT | +11.13% | -3.59% | |
| 6h — Oct 18, 04:00 GMT | +12.21% | -4.53% | |
| 7h — Oct 18, 05:00 GMT | +13.12% | -3.17% | |
| 8h — Oct 18, 06:00 GMT | +13.90% | -3.70% | |
| 9h — Oct 18, 07:00 GMT | +14.57% | -2.62% | |
| 10h — Oct 18, 08:00 GMT | +15.15% | -3.28% | |
| 11h — Oct 18, 09:00 GMT | +15.67% | -3.28% | |
| 12h — Oct 18, 10:00 GMT | +16.12% | -4.22% |
MU5S 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Oct 17, 2026 22:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Oct 17, 23:00 GMT | +9.54% | -6.24% | |
| 2h — Oct 18, 00:00 GMT | +16.60% | -4.87% | |
| 3h — Oct 18, 01:00 GMT | +22.02% | -7.32% | |
| 4h — Oct 18, 02:00 GMT | +25.00% | -6.60% | |
| 5h — Oct 18, 03:00 GMT | +25.00% | -7.48% | |
| 6h — Oct 18, 04:00 GMT | +25.00% | -8.97% | |
| 7h — Oct 18, 05:00 GMT | +25.00% | -8.59% | |
| 8h — Oct 18, 06:00 GMT | +25.00% | -10.82% | |
| 9h — Oct 18, 07:00 GMT | +25.00% | -10.46% | |
| 10h — Oct 18, 08:00 GMT | +25.00% | -10.69% | |
| 11h — Oct 18, 09:00 GMT | +25.00% | -10.69% | |
| 12h — Oct 18, 10:00 GMT | +25.00% | -11.89% |
NEAR3S 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Oct 17, 2026 22:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Oct 17, 23:00 GMT | +4.94% | -0.89% | |
| 2h — Oct 18, 00:00 GMT | +8.58% | -0.99% | |
| 3h — Oct 18, 01:00 GMT | +11.39% | -9.01% | |
| 4h — Oct 18, 02:00 GMT | +13.62% | -7.74% | |
| 5h — Oct 18, 03:00 GMT | +15.43% | -11.15% | |
| 6h — Oct 18, 04:00 GMT | +16.92% | -8.07% | |
| 7h — Oct 18, 05:00 GMT | +18.19% | -6.52% | |
| 8h — Oct 18, 06:00 GMT | +19.26% | -10.28% | |
| 9h — Oct 18, 07:00 GMT | +20.19% | -6.30% | |
| 10h — Oct 18, 08:00 GMT | +21.00% | -7.47% | |
| 11h — Oct 18, 09:00 GMT | +21.72% | -7.47% | |
| 12h — Oct 18, 10:00 GMT | +22.35% | -9.76% |
SNDK5S 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Oct 17, 2026 22:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Oct 17, 23:00 GMT | +10.10% | -4.04% | |
| 2h — Oct 18, 00:00 GMT | +17.57% | -2.09% | |
| 3h — Oct 18, 01:00 GMT | +23.31% | -6.79% | |
| 4h — Oct 18, 02:00 GMT | +25.00% | -4.20% | |
| 5h — Oct 18, 03:00 GMT | +25.00% | -5.06% | |
| 6h — Oct 18, 04:00 GMT | +25.00% | -7.71% | |
| 7h — Oct 18, 05:00 GMT | +25.00% | -6.02% | |
| 8h — Oct 18, 06:00 GMT | +25.00% | -7.14% | |
| 9h — Oct 18, 07:00 GMT | +25.00% | -6.99% | |
| 10h — Oct 18, 08:00 GMT | +25.00% | -7.62% | |
| 11h — Oct 18, 09:00 GMT | +25.00% | -7.62% | |
| 12h — Oct 18, 10:00 GMT | +25.00% | -10.42% |
SKHY3S 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Oct 17, 2026 22:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Oct 17, 23:00 GMT | +5.35% | -2.72% | |
| 2h — Oct 18, 00:00 GMT | +9.31% | -2.97% | |
| 3h — Oct 18, 01:00 GMT | +12.35% | -4.99% | |
| 4h — Oct 18, 02:00 GMT | +14.76% | -3.34% | |
| 5h — Oct 18, 03:00 GMT | +16.72% | -3.37% | |
| 6h — Oct 18, 04:00 GMT | +18.35% | -4.35% | |
| 7h — Oct 18, 05:00 GMT | +19.72% | -3.57% | |
| 8h — Oct 18, 06:00 GMT | +20.88% | -5.08% | |
| 9h — Oct 18, 07:00 GMT | +21.89% | -4.89% | |
| 10h — Oct 18, 08:00 GMT | +22.77% | -5.65% | |
| 11h — Oct 18, 09:00 GMT | +23.55% | -5.65% | |
| 12h — Oct 18, 10:00 GMT | +24.23% | -6.82% |
WLD5S 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Oct 17, 2026 22:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Oct 17, 23:00 GMT | +12.88% | -11.99% | |
| 2h — Oct 18, 00:00 GMT | +22.39% | -9.07% | |
| 3h — Oct 18, 01:00 GMT | +25.00% | -9.79% | |
| 4h — Oct 18, 02:00 GMT | +25.00% | -11.34% | |
| 5h — Oct 18, 03:00 GMT | +25.00% | -14.45% | |
| 6h — Oct 18, 04:00 GMT | +25.00% | -11.67% | |
| 7h — Oct 18, 05:00 GMT | +25.00% | -0.78% | |
| 8h — Oct 18, 06:00 GMT | +25.00% | -11.34% | |
| 9h — Oct 18, 07:00 GMT | +25.00% | -8.68% | |
| 10h — Oct 18, 08:00 GMT | +25.00% | -8.94% | |
| 11h — Oct 18, 09:00 GMT | +25.00% | -8.94% | |
| 12h — Oct 18, 10:00 GMT | +25.00% | -17.50% |
MU3S 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Oct 17, 2026 22:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Oct 17, 23:00 GMT | +5.75% | -3.79% | |
| 2h — Oct 18, 00:00 GMT | +9.99% | -3.33% | |
| 3h — Oct 18, 01:00 GMT | +13.26% | -5.20% | |
| 4h — Oct 18, 02:00 GMT | +15.85% | -4.38% | |
| 5h — Oct 18, 03:00 GMT | +17.96% | -4.68% | |
| 6h — Oct 18, 04:00 GMT | +19.70% | -5.99% | |
| 7h — Oct 18, 05:00 GMT | +21.17% | -5.72% | |
| 8h — Oct 18, 06:00 GMT | +22.43% | -7.25% | |
| 9h — Oct 18, 07:00 GMT | +23.51% | -6.67% | |
| 10h — Oct 18, 08:00 GMT | +24.45% | -7.05% | |
| 11h — Oct 18, 09:00 GMT | +25.00% | -7.05% | |
| 12h — Oct 18, 10:00 GMT | +25.00% | -7.72% |
SNDK3S 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Oct 17, 2026 22:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Oct 17, 23:00 GMT | +6.05% | -1.92% | |
| 2h — Oct 18, 00:00 GMT | +10.53% | -1.35% | |
| 3h — Oct 18, 01:00 GMT | +13.97% | -4.41% | |
| 4h — Oct 18, 02:00 GMT | +16.70% | -3.14% | |
| 5h — Oct 18, 03:00 GMT | +18.92% | -3.63% | |
| 6h — Oct 18, 04:00 GMT | +20.75% | -5.00% | |
| 7h — Oct 18, 05:00 GMT | +22.30% | -3.83% | |
| 8h — Oct 18, 06:00 GMT | +23.62% | -4.66% | |
| 9h — Oct 18, 07:00 GMT | +24.76% | -4.45% | |
| 10h — Oct 18, 08:00 GMT | +25.00% | -4.96% | |
| 11h — Oct 18, 09:00 GMT | +25.00% | -4.96% | |
| 12h — Oct 18, 10:00 GMT | +25.00% | -6.86% |
FIL3S 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Oct 17, 2026 22:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Oct 17, 23:00 GMT | +5.03% | -2.73% | |
| 2h — Oct 18, 00:00 GMT | +8.75% | -1.66% | |
| 3h — Oct 18, 01:00 GMT | +11.61% | -2.22% | |
| 4h — Oct 18, 02:00 GMT | +13.88% | -1.74% | |
| 5h — Oct 18, 03:00 GMT | +15.73% | -3.03% | |
| 6h — Oct 18, 04:00 GMT | +17.26% | -0.77% | |
| 7h — Oct 18, 05:00 GMT | +18.54% | +2.93% | |
| 8h — Oct 18, 06:00 GMT | +19.64% | -0.38% | |
| 9h — Oct 18, 07:00 GMT | +20.59% | +1.61% | |
| 10h — Oct 18, 08:00 GMT | +21.42% | +1.01% | |
| 11h — Oct 18, 09:00 GMT | +22.15% | +1.01% | |
| 12h — Oct 18, 10:00 GMT | +22.79% | -2.89% |
AVAX5S 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Oct 17, 2026 22:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Oct 17, 23:00 GMT | +6.57% | -3.38% | |
| 2h — Oct 18, 00:00 GMT | +11.43% | -5.44% | |
| 3h — Oct 18, 01:00 GMT | +15.17% | -8.88% | |
| 4h — Oct 18, 02:00 GMT | +18.13% | -4.44% | |
| 5h — Oct 18, 03:00 GMT | +20.54% | -9.30% | |
| 6h — Oct 18, 04:00 GMT | +22.54% | -6.86% | |
| 7h — Oct 18, 05:00 GMT | +24.22% | -3.96% | |
| 8h — Oct 18, 06:00 GMT | +25.00% | -6.05% | |
| 9h — Oct 18, 07:00 GMT | +25.00% | -6.31% | |
| 10h — Oct 18, 08:00 GMT | +25.00% | -6.86% | |
| 11h — Oct 18, 09:00 GMT | +25.00% | -6.86% | |
| 12h — Oct 18, 10:00 GMT | +25.00% | -9.56% |
KORU3S 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Oct 17, 2026 22:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Oct 17, 23:00 GMT | +10.53% | -8.10% | |
| 2h — Oct 18, 00:00 GMT | +18.31% | -7.18% | |
| 3h — Oct 18, 01:00 GMT | +24.29% | -10.49% | |
| 4h — Oct 18, 02:00 GMT | +25.00% | -8.56% | |
| 5h — Oct 18, 03:00 GMT | +25.00% | -8.76% | |
| 6h — Oct 18, 04:00 GMT | +25.00% | -10.53% | |
| 7h — Oct 18, 05:00 GMT | +25.00% | -12.16% | |
| 8h — Oct 18, 06:00 GMT | +25.00% | -12.78% | |
| 9h — Oct 18, 07:00 GMT | +25.00% | -13.66% | |
| 10h — Oct 18, 08:00 GMT | +25.00% | -13.71% | |
| 11h — Oct 18, 09:00 GMT | +25.00% | -13.71% | |
| 12h — Oct 18, 10:00 GMT | +25.00% | -15.18% |
These predictions and results are generated entirely by a fixed statistical formula — no AI, and no human writes or reviews them. They are not financial advice. See About for methodology, or browse all Recent Trends posts.