Recent Crypto Trends: $ZRO — Oct 3, 2026 23:00
Prediction Results (just finished their 12-hour window)
4 prediction set(s) completed this hour — 1 succeeded, 3 failed. Success = a weighted majority of the 12 hourly calls were directionally and magnitude-correct, with near-term hours weighted higher than far-out ones.
ZRO 👍 SUCCESS (53.9%)
Based on the price at Oct 3, 2026 10:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Oct 3, 11:00 GMT | +3.79% | +5.79% | |
| 2h — Oct 3, 12:00 GMT | +6.58% | +7.82% | |
| 3h — Oct 3, 13:00 GMT | +8.74% | +11.11% | |
| 4h — Oct 3, 14:00 GMT | +10.44% | +11.34% | |
| 5h — Oct 3, 15:00 GMT | +11.83% | +11.36% | |
| 6h — Oct 3, 16:00 GMT | +12.98% | +12.22% | |
| 7h — Oct 3, 17:00 GMT | +13.95% | +11.78% | |
| 8h — Oct 3, 18:00 GMT | +14.77% | +11.03% | |
| 9h — Oct 3, 19:00 GMT | +15.49% | +12.22% | |
| 10h — Oct 3, 20:00 GMT | +16.11% | +12.22% | |
| 11h — Oct 3, 21:00 GMT | +16.66% | +9.30% | |
| 12h — Oct 3, 22:00 GMT | +17.14% | +8.45% |
VELVET 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Oct 3, 2026 10:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Oct 3, 11:00 GMT | +3.49% | -2.93% | |
| 2h — Oct 3, 12:00 GMT | +6.06% | -4.69% | |
| 3h — Oct 3, 13:00 GMT | +8.05% | -4.53% | |
| 4h — Oct 3, 14:00 GMT | +9.62% | -0.33% | |
| 5h — Oct 3, 15:00 GMT | +10.90% | -3.10% | |
| 6h — Oct 3, 16:00 GMT | +11.95% | +1.89% | |
| 7h — Oct 3, 17:00 GMT | +12.85% | +4.22% | |
| 8h — Oct 3, 18:00 GMT | +13.61% | +5.86% | |
| 9h — Oct 3, 19:00 GMT | +14.26% | +5.07% | |
| 10h — Oct 3, 20:00 GMT | +14.84% | +5.07% | |
| 11h — Oct 3, 21:00 GMT | +15.34% | -0.05% | |
| 12h — Oct 3, 22:00 GMT | +15.79% | +0.04% |
SUI5L 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Oct 3, 2026 10:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Oct 3, 11:00 GMT | +4.28% | +2.87% | |
| 2h — Oct 3, 12:00 GMT | +7.45% | +3.61% | |
| 3h — Oct 3, 13:00 GMT | +9.89% | +2.30% | |
| 4h — Oct 3, 14:00 GMT | +11.82% | +3.00% | |
| 5h — Oct 3, 15:00 GMT | +13.39% | +3.56% | |
| 6h — Oct 3, 16:00 GMT | +14.69% | +0.86% | |
| 7h — Oct 3, 17:00 GMT | +15.78% | +0.74% | |
| 8h — Oct 3, 18:00 GMT | +16.72% | +0.21% | |
| 9h — Oct 3, 19:00 GMT | +17.53% | -0.11% | |
| 10h — Oct 3, 20:00 GMT | +18.23% | +1.95% | |
| 11h — Oct 3, 21:00 GMT | +18.85% | +1.95% | |
| 12h — Oct 3, 22:00 GMT | +19.40% | +0.59% |
UNI5L 👎 FAIL (0%)
Based on the price at Oct 3, 2026 10:00 GMT
| Horizon | Predicted % | Actual % | Result |
|---|---|---|---|
| 1h — Oct 3, 11:00 GMT | +5.51% | -5.37% | |
| 2h — Oct 3, 12:00 GMT | +9.58% | -8.68% | |
| 3h — Oct 3, 13:00 GMT | +12.72% | -8.54% | |
| 4h — Oct 3, 14:00 GMT | +15.20% | -8.88% | |
| 5h — Oct 3, 15:00 GMT | +17.22% | -12.03% | |
| 6h — Oct 3, 16:00 GMT | +18.89% | -15.52% | |
| 7h — Oct 3, 17:00 GMT | +20.30% | -13.31% | |
| 8h — Oct 3, 18:00 GMT | +21.50% | -16.16% | |
| 9h — Oct 3, 19:00 GMT | +22.54% | -15.78% | |
| 10h — Oct 3, 20:00 GMT | +23.45% | -11.31% | |
| 11h — Oct 3, 21:00 GMT | +24.25% | -11.31% | |
| 12h — Oct 3, 22:00 GMT | +24.95% | -13.28% |
These predictions and results are generated entirely by a fixed statistical formula — no AI, and no human writes or reviews them. They are not financial advice. See About for methodology, or browse all Recent Trends posts.