Recent Crypto Trends: $MU5L +25% Predicted — Sep 14, 2026 18:00

New 12-Hour Predictions

Rule-based price projections for the next 12 hours, generated this hour from recent momentum, for the top 10 coin(s) by trading volume.

MU5L MU5L $0.7707 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 14, 2026 17:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 14, 18:00 GMT$0.8150+5.74%+4.45%✗
2h — Sep 14, 19:00 GMT$0.8477+9.99%+3.09%✗
3h — Sep 14, 20:00 GMT$0.8729+13.25%+3.15%✗
4h — Sep 14, 21:00 GMT$0.8929+15.84%+2.59%✗
5h — Sep 14, 22:00 GMT$0.9091+17.95%+2.50%✗
6h — Sep 14, 23:00 GMT$0.9225+19.69%+4.76%✗
7h — Sep 15, 00:00 GMT$0.9338▲ +21.16%+8.82%✗
8h — Sep 15, 01:00 GMT$0.9435▲ +22.41%+5.61%✗
9h — Sep 15, 02:00 GMT$0.9518▲ +23.50%+8.36%✗
10h — Sep 15, 03:00 GMT$0.9591▲ +24.44%+8.36%✗
11h — Sep 15, 04:00 GMT$0.9634▲ +25.00%+7.37%✗
12h — Sep 15, 05:00 GMT$0.9634▲ +25.00%+5.11%✗

龙虾 龙虾 $0.1660 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 14, 2026 17:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 14, 18:00 GMT$0.1744+5.06%-1.64%✗
2h — Sep 14, 19:00 GMT$0.1806+8.80%-1.94%✗
3h — Sep 14, 20:00 GMT$0.1854+11.68%-2.04%✗
4h — Sep 14, 21:00 GMT$0.1892+13.96%-4.56%✗
5h — Sep 14, 22:00 GMT$0.1922+15.82%-4.67%✗
6h — Sep 14, 23:00 GMT$0.1948+17.35%-3.91%✗
7h — Sep 15, 00:00 GMT$0.1969+18.65%-2.70%✗
8h — Sep 15, 01:00 GMT$0.1988+19.75%-3.58%✗
9h — Sep 15, 02:00 GMT$0.2004▲ +20.70%-6.57%✗
10h — Sep 15, 03:00 GMT$0.2017▲ +21.54%-6.57%✗
11h — Sep 15, 04:00 GMT$0.2030▲ +22.27%-1.81%✗
12h — Sep 15, 05:00 GMT$0.2040▲ +22.92%+5.87%✗

MEZO MEZO $0.0055 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 14, 2026 17:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 14, 18:00 GMT$0.00577+4.98%-0.36%✗
2h — Sep 14, 19:00 GMT$0.00598+8.66%-2.07%✗
3h — Sep 14, 20:00 GMT$0.00613+11.49%+1.09%✗
4h — Sep 14, 21:00 GMT$0.00626+13.74%-0.15%✗
5h — Sep 14, 22:00 GMT$0.00636+15.57%-5.09%✗
6h — Sep 14, 23:00 GMT$0.00644+17.08%-5.40%✗
7h — Sep 15, 00:00 GMT$0.00651+18.35%-5.02%✗
8h — Sep 15, 01:00 GMT$0.00657+19.44%-6.53%✗
9h — Sep 15, 02:00 GMT$0.00662▲ +20.38%-7.25%✗
10h — Sep 15, 03:00 GMT$0.00667▲ +21.20%-4.75%✗
11h — Sep 15, 04:00 GMT$0.00671▲ +21.92%-4.75%✗
12h — Sep 15, 05:00 GMT$0.00674▲ +22.55%-5.05%✗

MRVL3L MRVL3L $0.1568 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 14, 2026 17:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 14, 18:00 GMT$0.1640+4.61%+1.84%✗
2h — Sep 14, 19:00 GMT$0.1694+8.03%-1.71%✗
3h — Sep 14, 20:00 GMT$0.1735+10.65%-1.38%✗
4h — Sep 14, 21:00 GMT$0.1768+12.73%-1.49%✗
5h — Sep 14, 22:00 GMT$0.1794+14.42%-1.73%✗
6h — Sep 14, 23:00 GMT$0.1816+15.82%-0.66%✗
7h — Sep 15, 00:00 GMT$0.1835+17.00%+1.06%✗
8h — Sep 15, 01:00 GMT$0.1850+18.01%-1.36%✗
9h — Sep 15, 02:00 GMT$0.1864+18.88%+0.21%✗
10h — Sep 15, 03:00 GMT$0.1876+19.64%-0.31%✗
11h — Sep 15, 04:00 GMT$0.1886▲ +20.30%-0.31%✗
12h — Sep 15, 05:00 GMT$0.1896▲ +20.90%-2.67%✗

PONS PONS $0.6018 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 14, 2026 17:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 14, 18:00 GMT$0.6280+4.36%+4.31%✗
2h — Sep 14, 19:00 GMT$0.6474+7.58%+3.38%✗
3h — Sep 14, 20:00 GMT$0.6624+10.06%+7.74%✗
4h — Sep 14, 21:00 GMT$0.6742+12.03%+5.91%✗
5h — Sep 14, 22:00 GMT$0.6838+13.63%+7.34%✗
6h — Sep 14, 23:00 GMT$0.6918+14.95%+6.73%✗
7h — Sep 15, 00:00 GMT$0.6985+16.06%+4.93%✗
8h — Sep 15, 01:00 GMT$0.7042+17.02%+4.61%✗
9h — Sep 15, 02:00 GMT$0.7091+17.84%+5.51%✗
10h — Sep 15, 03:00 GMT$0.7135+18.55%+5.51%✗
11h — Sep 15, 04:00 GMT$0.7173+19.19%+3.19%✗
12h — Sep 15, 05:00 GMT$0.7206+19.75%+4.22%✗

MU3L MU3L $0.8342 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 14, 2026 17:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 14, 18:00 GMT$0.8640+3.57%+3.27%✗
2h — Sep 14, 19:00 GMT$0.8860+6.20%+2.35%✗
3h — Sep 14, 20:00 GMT$0.9029+8.23%+2.48%✗
4h — Sep 14, 21:00 GMT$0.9163+9.84%+2.05%✗
5h — Sep 14, 22:00 GMT$0.9272+11.15%+2.04%✗
6h — Sep 14, 23:00 GMT$0.9362+12.23%+3.43%✗
7h — Sep 15, 00:00 GMT$0.9439+13.14%+5.85%✗
8h — Sep 15, 01:00 GMT$0.9503+13.92%+4.03%✗
9h — Sep 15, 02:00 GMT$0.9560+14.60%+5.79%✗
10h — Sep 15, 03:00 GMT$0.9609+15.18%+5.11%✗
11h — Sep 15, 04:00 GMT$0.9652+15.70%+5.11%✗
12h — Sep 15, 05:00 GMT$0.9690+16.16%+3.57%✗

我踏马来了 我踏马来了 $0.0148 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 14, 2026 17:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 14, 18:00 GMT$0.0153+3.30%-1.16%✗
2h — Sep 14, 19:00 GMT$0.0156+5.74%-2.54%✗
3h — Sep 14, 20:00 GMT$0.0159+7.61%-1.42%✗
4h — Sep 14, 21:00 GMT$0.0161+9.10%-3.09%✗
5h — Sep 14, 22:00 GMT$0.0163+10.31%-4.61%✗
6h — Sep 14, 23:00 GMT$0.0164+11.31%-4.86%✗
7h — Sep 15, 00:00 GMT$0.0166+12.15%-5.63%✗
8h — Sep 15, 01:00 GMT$0.0167+12.87%-3.68%✗
9h — Sep 15, 02:00 GMT$0.0168+13.49%-6.64%✗
10h — Sep 15, 03:00 GMT$0.0168+14.03%-4.90%✗
11h — Sep 15, 04:00 GMT$0.0169+14.51%-4.90%✗
12h — Sep 15, 05:00 GMT$0.0170+14.93%-1.68%✗

SNDK3L SNDK3L $0.3355 👎 FAIL (15.4%)

Based on the price at Sep 14, 2026 17:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 14, 18:00 GMT$0.3462+3.20%+3.58%✓
2h — Sep 14, 19:00 GMT$0.3542+5.57%+2.68%✗
3h — Sep 14, 20:00 GMT$0.3603+7.39%+2.68%✗
4h — Sep 14, 21:00 GMT$0.3651+8.83%+1.91%✗
5h — Sep 14, 22:00 GMT$0.3691+10.01%+2.00%✗
6h — Sep 14, 23:00 GMT$0.3723+10.98%+3.52%✗
7h — Sep 15, 00:00 GMT$0.3751+11.80%+5.48%✗
8h — Sep 15, 01:00 GMT$0.3774+12.50%+3.90%✗
9h — Sep 15, 02:00 GMT$0.3794+13.10%+5.54%✗
10h — Sep 15, 03:00 GMT$0.3812+13.63%+5.54%✗
11h — Sep 15, 04:00 GMT$0.3828+14.09%+4.50%✗
12h — Sep 15, 05:00 GMT$0.3841+14.50%+3.22%✗

INTC3L INTC3L $0.2943 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 14, 2026 17:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 14, 18:00 GMT$0.3033+3.06%+1.93%✗
2h — Sep 14, 19:00 GMT$0.3100+5.33%-0.65%✗
3h — Sep 14, 20:00 GMT$0.3151+7.07%-0.82%✗
4h — Sep 14, 21:00 GMT$0.3192+8.45%-1.26%✗
5h — Sep 14, 22:00 GMT$0.3225+9.58%-1.55%✗
6h — Sep 14, 23:00 GMT$0.3252+10.51%-0.98%✗
7h — Sep 15, 00:00 GMT$0.3275+11.29%+0.82%✗
8h — Sep 15, 01:00 GMT$0.3295+11.96%-0.93%✗
9h — Sep 15, 02:00 GMT$0.3312+12.54%+0.53%✗
10h — Sep 15, 03:00 GMT$0.3327+13.04%-0.11%✗
11h — Sep 15, 04:00 GMT$0.3340+13.48%-0.11%✗
12h — Sep 15, 05:00 GMT$0.3351+13.88%-1.55%✗

XAG5L XAG5L $0.0439 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 14, 2026 17:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 14, 18:00 GMT$0.0452+2.94%+1.02%✗
2h — Sep 14, 19:00 GMT$0.0462+5.12%-1.73%✗
3h — Sep 14, 20:00 GMT$0.0469+6.80%-3.03%✗
4h — Sep 14, 21:00 GMT$0.0475+8.12%-2.85%✗
5h — Sep 14, 22:00 GMT$0.0480+9.20%-2.91%✗
6h — Sep 14, 23:00 GMT$0.0484+10.10%-3.53%✗
7h — Sep 15, 00:00 GMT$0.0487+10.85%-4.12%✗
8h — Sep 15, 01:00 GMT$0.0490+11.49%-2.85%✗
9h — Sep 15, 02:00 GMT$0.0492+12.05%-0.57%✗
10h — Sep 15, 03:00 GMT$0.0494+12.53%-0.57%✗
11h — Sep 15, 04:00 GMT$0.0496+12.96%-1.16%✗
12h — Sep 15, 05:00 GMT$0.0498+13.33%-1.71%✗

Prediction Results (just finished their 12-hour window)

20 prediction set(s) completed this hour — 0 succeeded, 20 failed. Success = a weighted majority of the 12 hourly calls were directionally and magnitude-correct, with near-term hours weighted higher than far-out ones.

ARK ARK 👎 FAIL (28.2%)

Based on the price at Sep 14, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 14, 06:00 GMT+3.86%+13.99%✓
2h — Sep 14, 07:00 GMT+6.71%+6.36%✗
3h — Sep 14, 08:00 GMT+8.90%+12.17%✓
4h — Sep 14, 09:00 GMT+10.64%+1.98%✗
5h — Sep 14, 10:00 GMT+12.06%-2.29%✗
6h — Sep 14, 11:00 GMT+13.23%-2.65%✗
7h — Sep 14, 12:00 GMT+14.21%-8.54%✗
8h — Sep 14, 13:00 GMT+15.06%-6.20%✗
9h — Sep 14, 14:00 GMT+15.78%-0.55%✗
10h — Sep 14, 15:00 GMT+16.42%-2.06%✗
11h — Sep 14, 16:00 GMT+16.97%-2.06%✗
12h — Sep 14, 17:00 GMT+17.47%-0.45%✗

NEAR5L NEAR5L 👎 FAIL (15.4%)

Based on the price at Sep 14, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 14, 06:00 GMT+5.76%+6.27%✓
2h — Sep 14, 07:00 GMT+10.01%+4.79%✗
3h — Sep 14, 08:00 GMT+13.29%+3.71%✗
4h — Sep 14, 09:00 GMT+15.88%+0.52%✗
5h — Sep 14, 10:00 GMT+17.99%+3.82%✗
6h — Sep 14, 11:00 GMT+19.74%+2.92%✗
7h — Sep 14, 12:00 GMT+21.21%+2.78%✗
8h — Sep 14, 13:00 GMT+22.47%+2.48%✗
9h — Sep 14, 14:00 GMT+23.55%+0.53%✗
10h — Sep 14, 15:00 GMT+24.50%+1.81%✗
11h — Sep 14, 16:00 GMT+25.00%+1.81%✗
12h — Sep 14, 17:00 GMT+25.00%+8.38%✗

NEAR3L NEAR3L 👎 FAIL (15.4%)

Based on the price at Sep 14, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 14, 06:00 GMT+3.85%+4.21%✓
2h — Sep 14, 07:00 GMT+6.69%+3.39%✗
3h — Sep 14, 08:00 GMT+8.87%+2.60%✗
4h — Sep 14, 09:00 GMT+10.61%+1.08%✗
5h — Sep 14, 10:00 GMT+12.02%+2.71%✗
6h — Sep 14, 11:00 GMT+13.18%+2.09%✗
7h — Sep 14, 12:00 GMT+14.17%+2.02%✗
8h — Sep 14, 13:00 GMT+15.01%+1.68%✗
9h — Sep 14, 14:00 GMT+15.73%+2.17%✗
10h — Sep 14, 15:00 GMT+16.36%+1.17%✗
11h — Sep 14, 16:00 GMT+16.92%+1.17%✗
12h — Sep 14, 17:00 GMT+17.41%+6.01%✗

BTW BTW 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 14, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 14, 06:00 GMT+3.68%+2.80%✗
2h — Sep 14, 07:00 GMT+6.41%+3.00%✗
3h — Sep 14, 08:00 GMT+8.50%+3.19%✗
4h — Sep 14, 09:00 GMT+10.16%+2.64%✗
5h — Sep 14, 10:00 GMT+11.51%-18.06%✗
6h — Sep 14, 11:00 GMT+12.63%-13.47%✗
7h — Sep 14, 12:00 GMT+13.57%-5.71%✗
8h — Sep 14, 13:00 GMT+14.37%-5.42%✗
9h — Sep 14, 14:00 GMT+15.07%-5.90%✗
10h — Sep 14, 15:00 GMT+15.67%-5.06%✗
11h — Sep 14, 16:00 GMT+16.21%-3.85%✗
12h — Sep 14, 17:00 GMT+16.68%-2.64%✗

LIT LIT 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 14, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 14, 06:00 GMT+5.39%-0.11%✗
2h — Sep 14, 07:00 GMT+9.37%-0.07%✗
3h — Sep 14, 08:00 GMT+12.43%-0.15%✗
4h — Sep 14, 09:00 GMT+14.86%-0.31%✗
5h — Sep 14, 10:00 GMT+16.83%-1.26%✗
6h — Sep 14, 11:00 GMT+18.47%-2.07%✗
7h — Sep 14, 12:00 GMT+19.84%-1.57%✗
8h — Sep 14, 13:00 GMT+21.02%-4.14%✗
9h — Sep 14, 14:00 GMT+22.03%-4.69%✗
10h — Sep 14, 15:00 GMT+22.92%-4.55%✗
11h — Sep 14, 16:00 GMT+23.70%-4.01%✗
12h — Sep 14, 17:00 GMT+24.39%-3.03%✗

UNI5L UNI5L 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 14, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 14, 06:00 GMT+10.85%-5.24%✗
2h — Sep 14, 07:00 GMT+18.88%-2.84%✗
3h — Sep 14, 08:00 GMT+25.00%-5.37%✗
4h — Sep 14, 09:00 GMT+25.00%-6.24%✗
5h — Sep 14, 10:00 GMT+25.00%-5.33%✗
6h — Sep 14, 11:00 GMT+25.00%-6.35%✗
7h — Sep 14, 12:00 GMT+25.00%-6.83%✗
8h — Sep 14, 13:00 GMT+25.00%+0.50%✗
9h — Sep 14, 14:00 GMT+25.00%-3.75%✗
10h — Sep 14, 15:00 GMT+25.00%-4.14%✗
11h — Sep 14, 16:00 GMT+25.00%-1.23%✗
12h — Sep 14, 17:00 GMT+25.00%-2.45%✗

VVV VVV 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 14, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 14, 06:00 GMT+3.36%+0.53%✗
2h — Sep 14, 07:00 GMT+5.85%+2.34%✗
3h — Sep 14, 08:00 GMT+7.76%+2.10%✗
4h — Sep 14, 09:00 GMT+9.27%+1.05%✗
5h — Sep 14, 10:00 GMT+10.50%+1.86%✗
6h — Sep 14, 11:00 GMT+11.52%+0.94%✗
7h — Sep 14, 12:00 GMT+12.38%+1.06%✗
8h — Sep 14, 13:00 GMT+13.12%-2.16%✗
9h — Sep 14, 14:00 GMT+13.75%-3.60%✗
10h — Sep 14, 15:00 GMT+14.30%-3.03%✗
11h — Sep 14, 16:00 GMT+14.79%-2.29%✗
12h — Sep 14, 17:00 GMT+15.22%-2.25%✗

ETH5L ETH5L 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 14, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 14, 06:00 GMT+2.96%+0.74%✗
2h — Sep 14, 07:00 GMT+5.15%+1.57%✗
3h — Sep 14, 08:00 GMT+6.84%+1.36%✗
4h — Sep 14, 09:00 GMT+8.17%+1.36%✗
5h — Sep 14, 10:00 GMT+9.26%+0.74%✗
6h — Sep 14, 11:00 GMT+10.16%-0.49%✗
7h — Sep 14, 12:00 GMT+10.91%-0.26%✗
8h — Sep 14, 13:00 GMT+11.56%-1.73%✗
9h — Sep 14, 14:00 GMT+12.12%-3.45%✗
10h — Sep 14, 15:00 GMT+12.61%-2.97%✗
11h — Sep 14, 16:00 GMT+13.04%-0.89%✗
12h — Sep 14, 17:00 GMT+13.42%+0.98%✗

SOL5L SOL5L 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 14, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 14, 06:00 GMT+3.71%+2.14%✗
2h — Sep 14, 07:00 GMT+6.46%+1.90%✗
3h — Sep 14, 08:00 GMT+8.57%+1.75%✗
4h — Sep 14, 09:00 GMT+10.25%+1.68%✗
5h — Sep 14, 10:00 GMT+11.61%+3.38%✗
6h — Sep 14, 11:00 GMT+12.74%+1.75%✗
7h — Sep 14, 12:00 GMT+13.69%+2.44%✗
8h — Sep 14, 13:00 GMT+14.50%+1.08%✗
9h — Sep 14, 14:00 GMT+15.20%+1.07%✗
10h — Sep 14, 15:00 GMT+15.81%+1.60%✗
11h — Sep 14, 16:00 GMT+16.35%+4.56%✗
12h — Sep 14, 17:00 GMT+16.82%+5.75%✗

XRP5L XRP5L 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 14, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 14, 06:00 GMT+5.35%+2.67%✗
2h — Sep 14, 07:00 GMT+9.30%+4.37%✗
3h — Sep 14, 08:00 GMT+12.34%+3.80%✗
4h — Sep 14, 09:00 GMT+14.75%+6.01%✗
5h — Sep 14, 10:00 GMT+16.71%+7.48%✗
6h — Sep 14, 11:00 GMT+18.33%+7.59%✗
7h — Sep 14, 12:00 GMT+19.70%+8.30%✗
8h — Sep 14, 13:00 GMT+20.87%+6.53%✗
9h — Sep 14, 14:00 GMT+21.87%+7.15%✗
10h — Sep 14, 15:00 GMT+22.75%+8.24%✗
11h — Sep 14, 16:00 GMT+23.53%+9.85%✗
12h — Sep 14, 17:00 GMT+24.21%+12.32%✗

ZEC3L ZEC3L 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 14, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 14, 06:00 GMT+6.47%+5.24%✗
2h — Sep 14, 07:00 GMT+11.25%+5.97%✗
3h — Sep 14, 08:00 GMT+14.93%+5.52%✗
4h — Sep 14, 09:00 GMT+17.85%+5.14%✗
5h — Sep 14, 10:00 GMT+20.22%+5.65%✗
6h — Sep 14, 11:00 GMT+22.18%+4.71%✗
7h — Sep 14, 12:00 GMT+23.84%+4.94%✗
8h — Sep 14, 13:00 GMT+25.00%+5.57%✗
9h — Sep 14, 14:00 GMT+25.00%+6.18%✗
10h — Sep 14, 15:00 GMT+25.00%+6.03%✗
11h — Sep 14, 16:00 GMT+25.00%+5.33%✗
12h — Sep 14, 17:00 GMT+25.00%+4.96%✗

HYPE3L HYPE3L 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 14, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 14, 06:00 GMT+4.08%-2.18%✗
2h — Sep 14, 07:00 GMT+7.09%-0.48%✗
3h — Sep 14, 08:00 GMT+9.41%-1.61%✗
4h — Sep 14, 09:00 GMT+11.25%-3.14%✗
5h — Sep 14, 10:00 GMT+12.74%-1.24%✗
6h — Sep 14, 11:00 GMT+13.98%+0.27%✗
7h — Sep 14, 12:00 GMT+15.02%+0.41%✗
8h — Sep 14, 13:00 GMT+15.91%+0.62%✗
9h — Sep 14, 14:00 GMT+16.68%-1.69%✗
10h — Sep 14, 15:00 GMT+17.35%-2.26%✗
11h — Sep 14, 16:00 GMT+17.94%-0.34%✗
12h — Sep 14, 17:00 GMT+18.46%+1.72%✗

UNI3L UNI3L 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 14, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 14, 06:00 GMT+6.23%-3.57%✗
2h — Sep 14, 07:00 GMT+10.83%-1.45%✗
3h — Sep 14, 08:00 GMT+14.38%-2.75%✗
4h — Sep 14, 09:00 GMT+17.18%-3.50%✗
5h — Sep 14, 10:00 GMT+19.47%-3.12%✗
6h — Sep 14, 11:00 GMT+21.36%-3.75%✗
7h — Sep 14, 12:00 GMT+22.95%-4.02%✗
8h — Sep 14, 13:00 GMT+24.31%-0.14%✗
9h — Sep 14, 14:00 GMT+25.00%-2.58%✗
10h — Sep 14, 15:00 GMT+25.00%-2.43%✗
11h — Sep 14, 16:00 GMT+25.00%-1.40%✗
12h — Sep 14, 17:00 GMT+25.00%-1.58%✗

XRP3L XRP3L 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 14, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 14, 06:00 GMT+3.08%+1.85%✗
2h — Sep 14, 07:00 GMT+5.36%+2.28%✗
3h — Sep 14, 08:00 GMT+7.12%+2.72%✗
4h — Sep 14, 09:00 GMT+8.51%+3.51%✗
5h — Sep 14, 10:00 GMT+9.64%+4.85%✗
6h — Sep 14, 11:00 GMT+10.58%+5.51%✗
7h — Sep 14, 12:00 GMT+11.37%+5.32%✗
8h — Sep 14, 13:00 GMT+12.04%+3.91%✗
9h — Sep 14, 14:00 GMT+12.62%+5.00%✗
10h — Sep 14, 15:00 GMT+13.13%+4.95%✗
11h — Sep 14, 16:00 GMT+13.57%+5.68%✗
12h — Sep 14, 17:00 GMT+13.97%+7.70%✗

REZ REZ 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 14, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 14, 06:00 GMT+6.28%-1.91%✗
2h — Sep 14, 07:00 GMT+10.92%-0.02%✗
3h — Sep 14, 08:00 GMT+14.49%+0.32%✗
4h — Sep 14, 09:00 GMT+17.32%+3.63%✗
5h — Sep 14, 10:00 GMT+19.63%-2.97%✗
6h — Sep 14, 11:00 GMT+21.53%-1.42%✗
7h — Sep 14, 12:00 GMT+23.14%-8.67%✗
8h — Sep 14, 13:00 GMT+24.51%-8.71%✗
9h — Sep 14, 14:00 GMT+25.00%-4.32%✗
10h — Sep 14, 15:00 GMT+25.00%-10.83%✗
11h — Sep 14, 16:00 GMT+25.00%-10.83%✗
12h — Sep 14, 17:00 GMT+25.00%-11.28%✗

SUI5L SUI5L 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 14, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 14, 06:00 GMT+4.65%+4.25%✗
2h — Sep 14, 07:00 GMT+8.08%+5.33%✗
3h — Sep 14, 08:00 GMT+10.72%+5.78%✗
4h — Sep 14, 09:00 GMT+12.82%+4.84%✗
5h — Sep 14, 10:00 GMT+14.52%+5.58%✗
6h — Sep 14, 11:00 GMT+15.93%+5.62%✗
7h — Sep 14, 12:00 GMT+17.12%+5.47%✗
8h — Sep 14, 13:00 GMT+18.13%+3.57%✗
9h — Sep 14, 14:00 GMT+19.00%+1.83%✗
10h — Sep 14, 15:00 GMT+19.77%+6.53%✗
11h — Sep 14, 16:00 GMT+20.44%+6.53%✗
12h — Sep 14, 17:00 GMT+21.04%+8.11%✗

DOGE5L DOGE5L 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 14, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 14, 06:00 GMT+3.04%+2.51%✗
2h — Sep 14, 07:00 GMT+5.28%+2.44%✗
3h — Sep 14, 08:00 GMT+7.01%+1.22%✗
4h — Sep 14, 09:00 GMT+8.38%+1.15%✗
5h — Sep 14, 10:00 GMT+9.49%+1.77%✗
6h — Sep 14, 11:00 GMT+10.42%+0.54%✗
7h — Sep 14, 12:00 GMT+11.19%+0.34%✗
8h — Sep 14, 13:00 GMT+11.86%-1.29%✗
9h — Sep 14, 14:00 GMT+12.43%-1.36%✗
10h — Sep 14, 15:00 GMT+12.93%+0.61%✗
11h — Sep 14, 16:00 GMT+13.37%+0.61%✗
12h — Sep 14, 17:00 GMT+13.76%+1.29%✗

AVAX5L AVAX5L 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 14, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 14, 06:00 GMT+3.36%+0.84%✗
2h — Sep 14, 07:00 GMT+5.84%+1.01%✗
3h — Sep 14, 08:00 GMT+7.75%-1.30%✗
4h — Sep 14, 09:00 GMT+9.27%-2.90%✗
5h — Sep 14, 10:00 GMT+10.50%-0.92%✗
6h — Sep 14, 11:00 GMT+11.52%+0.66%✗
7h — Sep 14, 12:00 GMT+12.38%+6.78%✗
8h — Sep 14, 13:00 GMT+13.11%+4.53%✗
9h — Sep 14, 14:00 GMT+13.74%+2.13%✗
10h — Sep 14, 15:00 GMT+14.30%+4.43%✗
11h — Sep 14, 16:00 GMT+14.78%+4.43%✗
12h — Sep 14, 17:00 GMT+15.21%+6.34%✗

ONDO3L ONDO3L 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 14, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 14, 06:00 GMT+3.88%+1.95%✗
2h — Sep 14, 07:00 GMT+6.74%+3.23%✗
3h — Sep 14, 08:00 GMT+8.94%+1.55%✗
4h — Sep 14, 09:00 GMT+10.69%+1.15%✗
5h — Sep 14, 10:00 GMT+12.11%+3.10%✗
6h — Sep 14, 11:00 GMT+13.29%+2.29%✗
7h — Sep 14, 12:00 GMT+14.28%-0.43%✗
8h — Sep 14, 13:00 GMT+15.12%-0.23%✗
9h — Sep 14, 14:00 GMT+15.85%-1.47%✗
10h — Sep 14, 15:00 GMT+16.49%-0.51%✗
11h — Sep 14, 16:00 GMT+17.05%-0.51%✗
12h — Sep 14, 17:00 GMT+17.55%+0.67%✗

TRUMP5L TRUMP5L 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 14, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 14, 06:00 GMT+6.39%-0.80%✗
2h — Sep 14, 07:00 GMT+11.11%+0.85%✗
3h — Sep 14, 08:00 GMT+14.74%-1.38%✗
4h — Sep 14, 09:00 GMT+17.62%-4.68%✗
5h — Sep 14, 10:00 GMT+19.96%-0.55%✗
6h — Sep 14, 11:00 GMT+21.90%-2.12%✗
7h — Sep 14, 12:00 GMT+23.54%+6.22%✗
8h — Sep 14, 13:00 GMT+24.93%+5.73%✗
9h — Sep 14, 14:00 GMT+25.00%+2.78%✗
10h — Sep 14, 15:00 GMT+25.00%+5.92%✗
11h — Sep 14, 16:00 GMT+25.00%+5.92%✗
12h — Sep 14, 17:00 GMT+25.00%+6.11%✗

These predictions and results are generated entirely by a fixed statistical formula — no AI, and no human writes or reviews them. They are not financial advice. See About for methodology, or browse all Recent Trends posts.

Get tomorrow's calls before anyone else ✉️

Confirmed subscribers receive every new AI analysis by email up to 45 minutes before it goes live on the site — free, cancel anytime.