Recent Crypto Trends: $MARSCOIN +17% Predicted — Sep 4, 2026 06:00

Prediction Results (just finished their 12-hour window)

20 prediction set(s) completed this hour — 20 succeeded, 0 failed. Success = a weighted majority of the 12 hourly calls were directionally and magnitude-correct, with near-term hours weighted higher than far-out ones.

UNI5S UNI5S 👍 SUCCESS (100%)

Based on the price at Sep 3, 2026 17:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 18:00 GMT-1.04%-2.90%
2h — Sep 3, 19:00 GMT-1.81%-7.93%
3h — Sep 3, 20:00 GMT-2.40%-9.93%
4h — Sep 3, 21:00 GMT-2.87%-21.01%
5h — Sep 3, 22:00 GMT-3.25%-25.59%
6h — Sep 3, 23:00 GMT-3.57%-17.36%
7h — Sep 4, 00:00 GMT-3.84%-17.36%
8h — Sep 4, 01:00 GMT-4.06%-21.65%
9h — Sep 4, 02:00 GMT-4.26%-13.67%
10h — Sep 4, 03:00 GMT-4.43%-12.08%
11h — Sep 4, 04:00 GMT-4.58%-15.09%
12h — Sep 4, 05:00 GMT-4.71%-10.17%

FDUSD FDUSD 👍 SUCCESS (100%)

Based on the price at Sep 3, 2026 17:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 18:00 GMT+0.01%+0.01%
2h — Sep 3, 19:00 GMT+0.02%0.00%
3h — Sep 3, 20:00 GMT+0.02%+0.01%
4h — Sep 3, 21:00 GMT+0.03%+0.02%
5h — Sep 3, 22:00 GMT+0.03%+0.02%
6h — Sep 3, 23:00 GMT+0.03%+0.01%
7h — Sep 4, 00:00 GMT+0.04%0.00%
8h — Sep 4, 01:00 GMT+0.04%0.00%
9h — Sep 4, 02:00 GMT+0.04%0.00%
10h — Sep 4, 03:00 GMT+0.04%-0.01%
11h — Sep 4, 04:00 GMT+0.04%+0.01%
12h — Sep 4, 05:00 GMT+0.05%0.00%

USD1 USD1 👍 SUCCESS (100%)

Based on the price at Sep 3, 2026 17:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 18:00 GMT+0.00%+0.01%
2h — Sep 3, 19:00 GMT+0.00%0.00%
3h — Sep 3, 20:00 GMT+0.00%0.00%
4h — Sep 3, 21:00 GMT+0.00%0.00%
5h — Sep 3, 22:00 GMT+0.01%0.00%
6h — Sep 3, 23:00 GMT+0.01%-0.01%
7h — Sep 4, 00:00 GMT+0.01%0.00%
8h — Sep 4, 01:00 GMT+0.01%0.00%
9h — Sep 4, 02:00 GMT+0.01%0.00%
10h — Sep 4, 03:00 GMT+0.01%-0.01%
11h — Sep 4, 04:00 GMT+0.01%-0.01%
12h — Sep 4, 05:00 GMT+0.01%0.00%

UNI3S UNI3S 👍 SUCCESS (100%)

Based on the price at Sep 3, 2026 17:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 18:00 GMT-0.50%-0.50%
2h — Sep 3, 19:00 GMT-0.87%-4.88%
3h — Sep 3, 20:00 GMT-1.16%-5.72%
4h — Sep 3, 21:00 GMT-1.39%-12.87%
5h — Sep 3, 22:00 GMT-1.57%-16.74%
6h — Sep 3, 23:00 GMT-1.72%-10.51%
7h — Sep 4, 00:00 GMT-1.85%-13.54%
8h — Sep 4, 01:00 GMT-1.96%-13.04%
9h — Sep 4, 02:00 GMT-2.06%-9.17%
10h — Sep 4, 03:00 GMT-2.14%-9.17%
11h — Sep 4, 04:00 GMT-2.21%-8.92%
12h — Sep 4, 05:00 GMT-2.28%-6.06%

TUSD TUSD 👍 SUCCESS (100%)

Based on the price at Sep 3, 2026 17:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 18:00 GMT+0.00%0.00%
2h — Sep 3, 19:00 GMT+0.01%+0.01%
3h — Sep 3, 20:00 GMT+0.01%+0.01%
4h — Sep 3, 21:00 GMT+0.01%+0.01%
5h — Sep 3, 22:00 GMT+0.01%0.00%
6h — Sep 3, 23:00 GMT+0.01%+0.01%
7h — Sep 4, 00:00 GMT+0.01%0.00%
8h — Sep 4, 01:00 GMT+0.01%0.00%
9h — Sep 4, 02:00 GMT+0.01%+0.01%
10h — Sep 4, 03:00 GMT+0.01%+0.01%
11h — Sep 4, 04:00 GMT+0.01%0.00%
12h — Sep 4, 05:00 GMT+0.02%0.00%

QCOMG QCOMG 👍 SUCCESS (100%)

Based on the price at Sep 3, 2026 17:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 18:00 GMT+0.09%+0.30%
2h — Sep 3, 19:00 GMT+0.15%+0.09%
3h — Sep 3, 20:00 GMT+0.20%-0.39%
4h — Sep 3, 21:00 GMT+0.23%-0.44%
5h — Sep 3, 22:00 GMT+0.27%-0.44%
6h — Sep 3, 23:00 GMT+0.29%-0.46%
7h — Sep 4, 00:00 GMT+0.31%-0.48%
8h — Sep 4, 01:00 GMT+0.33%-0.30%
9h — Sep 4, 02:00 GMT+0.35%+0.04%
10h — Sep 4, 03:00 GMT+0.36%+0.12%
11h — Sep 4, 04:00 GMT+0.37%+0.07%
12h — Sep 4, 05:00 GMT+0.39%+0.22%

USDG USDG 👍 SUCCESS (100%)

Based on the price at Sep 3, 2026 17:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 18:00 GMT+0.00%-0.01%
2h — Sep 3, 19:00 GMT+0.00%0.00%
3h — Sep 3, 20:00 GMT+0.00%-0.01%
4h — Sep 3, 21:00 GMT+0.00%-0.01%
5h — Sep 3, 22:00 GMT+0.01%-0.01%
6h — Sep 3, 23:00 GMT+0.01%-0.01%
7h — Sep 4, 00:00 GMT+0.01%-0.01%
8h — Sep 4, 01:00 GMT+0.01%+0.01%
9h — Sep 4, 02:00 GMT+0.01%0.00%
10h — Sep 4, 03:00 GMT+0.01%0.00%
11h — Sep 4, 04:00 GMT+0.01%-0.01%
12h — Sep 4, 05:00 GMT+0.01%+0.01%

COSTG COSTG 👍 SUCCESS (100%)

Based on the price at Sep 3, 2026 17:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 18:00 GMT-0.01%+0.26%
2h — Sep 3, 19:00 GMT-0.02%0.00%
3h — Sep 3, 20:00 GMT-0.03%-0.31%
4h — Sep 3, 21:00 GMT-0.04%-0.22%
5h — Sep 3, 22:00 GMT-0.04%-0.06%
6h — Sep 3, 23:00 GMT-0.04%-0.10%
7h — Sep 4, 00:00 GMT-0.05%-0.12%
8h — Sep 4, 01:00 GMT-0.05%-0.19%
9h — Sep 4, 02:00 GMT-0.05%-0.21%
10h — Sep 4, 03:00 GMT-0.06%-0.21%
11h — Sep 4, 04:00 GMT-0.06%-0.27%
12h — Sep 4, 05:00 GMT-0.06%-0.22%

HYPE HYPE 👍 SUCCESS (100%)

Based on the price at Sep 3, 2026 17:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 18:00 GMT+0.46%-0.04%
2h — Sep 3, 19:00 GMT+0.80%+0.82%
3h — Sep 3, 20:00 GMT+1.06%+2.10%
4h — Sep 3, 21:00 GMT+1.27%+1.70%
5h — Sep 3, 22:00 GMT+1.44%+1.69%
6h — Sep 3, 23:00 GMT+1.58%+1.97%
7h — Sep 4, 00:00 GMT+1.70%+3.57%
8h — Sep 4, 01:00 GMT+1.80%+3.54%
9h — Sep 4, 02:00 GMT+1.88%+3.13%
10h — Sep 4, 03:00 GMT+1.96%+3.86%
11h — Sep 4, 04:00 GMT+2.03%+3.70%
12h — Sep 4, 05:00 GMT+2.08%+3.23%

USDC USDC 👍 SUCCESS (100%)

Based on the price at Sep 3, 2026 17:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 18:00 GMT-0.01%0.00%
2h — Sep 3, 19:00 GMT-0.01%0.00%
3h — Sep 3, 20:00 GMT-0.02%0.00%
4h — Sep 3, 21:00 GMT-0.02%0.00%
5h — Sep 3, 22:00 GMT-0.03%-0.02%
6h — Sep 3, 23:00 GMT-0.03%-0.02%
7h — Sep 4, 00:00 GMT-0.03%-0.01%
8h — Sep 4, 01:00 GMT-0.03%-0.01%
9h — Sep 4, 02:00 GMT-0.03%-0.01%
10h — Sep 4, 03:00 GMT-0.04%-0.01%
11h — Sep 4, 04:00 GMT-0.04%0.00%
12h — Sep 4, 05:00 GMT-0.04%+0.01%

SKHYNIX5S SKHYNIX5S 👍 SUCCESS (91%)

Based on the price at Sep 3, 2026 17:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 18:00 GMT-1.03%-5.24%
2h — Sep 3, 19:00 GMT-1.79%-2.59%
3h — Sep 3, 20:00 GMT-2.38%-3.80%
4h — Sep 3, 21:00 GMT-2.85%-3.78%
5h — Sep 3, 22:00 GMT-3.23%-4.02%
6h — Sep 3, 23:00 GMT-3.54%-1.04%
7h — Sep 4, 00:00 GMT-3.80%-7.12%
8h — Sep 4, 01:00 GMT-4.03%-10.75%
9h — Sep 4, 02:00 GMT-4.22%-6.14%
10h — Sep 4, 03:00 GMT-4.39%-8.48%
11h — Sep 4, 04:00 GMT-4.54%-11.31%
12h — Sep 4, 05:00 GMT-4.67%-17.71%

牛来 牛来 👍 SUCCESS (85.9%)

Based on the price at Sep 3, 2026 17:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 18:00 GMT+1.53%+2.43%
2h — Sep 3, 19:00 GMT+2.66%+4.34%
3h — Sep 3, 20:00 GMT+3.53%+2.13%
4h — Sep 3, 21:00 GMT+4.22%+5.09%
5h — Sep 3, 22:00 GMT+4.78%+9.08%
6h — Sep 3, 23:00 GMT+5.24%+8.32%
7h — Sep 4, 00:00 GMT+5.63%+9.36%
8h — Sep 4, 01:00 GMT+5.97%+9.36%
9h — Sep 4, 02:00 GMT+6.25%+7.56%
10h — Sep 4, 03:00 GMT+6.50%+10.17%
11h — Sep 4, 04:00 GMT+6.73%+6.74%
12h — Sep 4, 05:00 GMT+6.92%+4.06%

UNI5L UNI5L 👍 SUCCESS (84.6%)

Based on the price at Sep 3, 2026 17:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 18:00 GMT+0.49%+2.17%
2h — Sep 3, 19:00 GMT+0.86%+7.90%
3h — Sep 3, 20:00 GMT+1.14%+10.01%
4h — Sep 3, 21:00 GMT+1.36%+22.93%
5h — Sep 3, 22:00 GMT+1.54%+31.00%
6h — Sep 3, 23:00 GMT+1.69%+18.68%
7h — Sep 4, 00:00 GMT+1.82%+23.94%
8h — Sep 4, 01:00 GMT+1.92%+23.94%
9h — Sep 4, 02:00 GMT+2.02%+14.27%
10h — Sep 4, 03:00 GMT+2.10%+13.21%
11h — Sep 4, 04:00 GMT+2.17%+16.25%
12h — Sep 4, 05:00 GMT+2.23%+11.09%

NFLXG NFLXG 👍 SUCCESS (84.6%)

Based on the price at Sep 3, 2026 17:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 18:00 GMT-0.07%+0.52%
2h — Sep 3, 19:00 GMT-0.13%+0.26%
3h — Sep 3, 20:00 GMT-0.17%+0.32%
4h — Sep 3, 21:00 GMT-0.20%+0.24%
5h — Sep 3, 22:00 GMT-0.23%+0.04%
6h — Sep 3, 23:00 GMT-0.25%0.00%
7h — Sep 4, 00:00 GMT-0.27%+0.19%
8h — Sep 4, 01:00 GMT-0.28%+0.12%
9h — Sep 4, 02:00 GMT-0.30%+0.18%
10h — Sep 4, 03:00 GMT-0.31%+0.22%
11h — Sep 4, 04:00 GMT-0.32%+0.30%
12h — Sep 4, 05:00 GMT-0.33%+0.15%

SKHYNIX5L SKHYNIX5L 👍 SUCCESS (80.8%)

Based on the price at Sep 3, 2026 17:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 18:00 GMT+1.27%+4.68%
2h — Sep 3, 19:00 GMT+2.21%+2.44%
3h — Sep 3, 20:00 GMT+2.93%+3.72%
4h — Sep 3, 21:00 GMT+3.50%+3.64%
5h — Sep 3, 22:00 GMT+3.97%+3.57%
6h — Sep 3, 23:00 GMT+4.35%+1.06%
7h — Sep 4, 00:00 GMT+4.68%+7.28%
8h — Sep 4, 01:00 GMT+4.95%+7.28%
9h — Sep 4, 02:00 GMT+5.19%+5.86%
10h — Sep 4, 03:00 GMT+5.40%+8.47%
11h — Sep 4, 04:00 GMT+5.59%+10.86%
12h — Sep 4, 05:00 GMT+5.75%+17.18%

ANTFUN ANTFUN 👍 SUCCESS (80.8%)

Based on the price at Sep 3, 2026 17:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 18:00 GMT-0.14%-0.24%
2h — Sep 3, 19:00 GMT-0.24%+0.04%
3h — Sep 3, 20:00 GMT-0.31%-0.22%
4h — Sep 3, 21:00 GMT-0.38%-0.46%
5h — Sep 3, 22:00 GMT-0.43%-0.41%
6h — Sep 3, 23:00 GMT-0.47%-0.43%
7h — Sep 4, 00:00 GMT-0.50%-0.39%
8h — Sep 4, 01:00 GMT-0.53%-0.28%
9h — Sep 4, 02:00 GMT-0.56%-0.04%
10h — Sep 4, 03:00 GMT-0.58%-0.04%
11h — Sep 4, 04:00 GMT-0.60%+1.42%
12h — Sep 4, 05:00 GMT-0.62%+1.56%

SKHYNIX3L SKHYNIX3L 👍 SUCCESS (80.8%)

Based on the price at Sep 3, 2026 17:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 18:00 GMT+0.74%+2.54%
2h — Sep 3, 19:00 GMT+1.28%+1.30%
3h — Sep 3, 20:00 GMT+1.70%+2.08%
4h — Sep 3, 21:00 GMT+2.03%+2.07%
5h — Sep 3, 22:00 GMT+2.30%+2.16%
6h — Sep 3, 23:00 GMT+2.53%+0.23%
7h — Sep 4, 00:00 GMT+2.71%+3.91%
8h — Sep 4, 01:00 GMT+2.88%+5.84%
9h — Sep 4, 02:00 GMT+3.01%+5.28%
10h — Sep 4, 03:00 GMT+3.14%+6.36%
11h — Sep 4, 04:00 GMT+3.24%+6.44%
12h — Sep 4, 05:00 GMT+3.34%+10.14%

GOOGLG GOOGLG 👍 SUCCESS (80.8%)

Based on the price at Sep 3, 2026 17:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 18:00 GMT+0.13%+0.24%
2h — Sep 3, 19:00 GMT+0.23%+0.30%
3h — Sep 3, 20:00 GMT+0.31%+0.13%
4h — Sep 3, 21:00 GMT+0.37%+0.23%
5h — Sep 3, 22:00 GMT+0.42%+0.25%
6h — Sep 3, 23:00 GMT+0.46%+0.26%
7h — Sep 4, 00:00 GMT+0.49%+0.11%
8h — Sep 4, 01:00 GMT+0.52%+0.19%
9h — Sep 4, 02:00 GMT+0.55%+0.23%
10h — Sep 4, 03:00 GMT+0.57%+0.32%
11h — Sep 4, 04:00 GMT+0.59%+0.33%
12h — Sep 4, 05:00 GMT+0.61%+0.38%

SKHY3L SKHY3L 👍 SUCCESS (80.8%)

Based on the price at Sep 3, 2026 17:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 18:00 GMT+0.52%+3.12%
2h — Sep 3, 19:00 GMT+0.90%+1.83%
3h — Sep 3, 20:00 GMT+1.19%+1.97%
4h — Sep 3, 21:00 GMT+1.42%+1.71%
5h — Sep 3, 22:00 GMT+1.61%+1.60%
6h — Sep 3, 23:00 GMT+1.77%+1.28%
7h — Sep 4, 00:00 GMT+1.90%+3.24%
8h — Sep 4, 01:00 GMT+2.01%+3.87%
9h — Sep 4, 02:00 GMT+2.11%+3.68%
10h — Sep 4, 03:00 GMT+2.20%+4.36%
11h — Sep 4, 04:00 GMT+2.27%+4.24%
12h — Sep 4, 05:00 GMT+2.34%+6.12%

SNDKG SNDKG 👍 SUCCESS (75.6%)

Based on the price at Sep 3, 2026 17:00 GMT

HorizonPredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 18:00 GMT+0.12%+0.55%
2h — Sep 3, 19:00 GMT+0.20%-0.47%
3h — Sep 3, 20:00 GMT+0.27%-0.09%
4h — Sep 3, 21:00 GMT+0.32%-0.39%
5h — Sep 3, 22:00 GMT+0.36%-0.35%
6h — Sep 3, 23:00 GMT+0.40%-0.27%
7h — Sep 4, 00:00 GMT+0.43%-0.07%
8h — Sep 4, 01:00 GMT+0.45%+0.53%
9h — Sep 4, 02:00 GMT+0.47%+0.17%
10h — Sep 4, 03:00 GMT+0.49%+0.45%
11h — Sep 4, 04:00 GMT+0.51%+0.49%
12h — Sep 4, 05:00 GMT+0.52%+1.00%

New 12-Hour Predictions

Rule-based price projections for the next 12 hours, generated this hour from recent momentum, for the top 20 coin(s) by trading volume.

BTC BTC $81,032 ⏳ Pending

Based on the price at Sep 4, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 4, 06:00 GMT$80,921-0.14%
2h — Sep 4, 07:00 GMT$80,839-0.24%
3h — Sep 4, 08:00 GMT$80,776-0.32%
4h — Sep 4, 09:00 GMT$80,726-0.38%
5h — Sep 4, 10:00 GMT$80,685-0.43%
6h — Sep 4, 11:00 GMT$80,651-0.47%
7h — Sep 4, 12:00 GMT$80,623-0.50%
8h — Sep 4, 13:00 GMT$80,599-0.53%
9h — Sep 4, 14:00 GMT$80,578-0.56%
10h — Sep 4, 15:00 GMT$80,559-0.58%
11h — Sep 4, 16:00 GMT$80,543-0.60%
12h — Sep 4, 17:00 GMT$80,529-0.62%

ETH ETH $2,512 ⏳ Pending

Based on the price at Sep 4, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 4, 06:00 GMT$2,512+0.01%
2h — Sep 4, 07:00 GMT$2,513+0.02%
3h — Sep 4, 08:00 GMT$2,513+0.03%
4h — Sep 4, 09:00 GMT$2,513+0.03%
5h — Sep 4, 10:00 GMT$2,513+0.04%
6h — Sep 4, 11:00 GMT$2,513+0.04%
7h — Sep 4, 12:00 GMT$2,513+0.04%
8h — Sep 4, 13:00 GMT$2,513+0.04%
9h — Sep 4, 14:00 GMT$2,513+0.05%
10h — Sep 4, 15:00 GMT$2,513+0.05%
11h — Sep 4, 16:00 GMT$2,513+0.05%
12h — Sep 4, 17:00 GMT$2,513+0.05%

SOL SOL $103.90 ⏳ Pending

Based on the price at Sep 4, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 4, 06:00 GMT$103.67-0.22%
2h — Sep 4, 07:00 GMT$103.50-0.38%
3h — Sep 4, 08:00 GMT$103.37-0.51%
4h — Sep 4, 09:00 GMT$103.27-0.61%
5h — Sep 4, 10:00 GMT$103.19-0.69%
6h — Sep 4, 11:00 GMT$103.12-0.75%
7h — Sep 4, 12:00 GMT$103.06-0.81%
8h — Sep 4, 13:00 GMT$103.01-0.86%
9h — Sep 4, 14:00 GMT$102.97-0.90%
10h — Sep 4, 15:00 GMT$102.93-0.94%
11h — Sep 4, 16:00 GMT$102.89-0.97%
12h — Sep 4, 17:00 GMT$102.87-1.00%

XRP XRP $1.45 ⏳ Pending

Based on the price at Sep 4, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 4, 06:00 GMT$1.45-0.24%
2h — Sep 4, 07:00 GMT$1.44-0.42%
3h — Sep 4, 08:00 GMT$1.44-0.56%
4h — Sep 4, 09:00 GMT$1.44-0.67%
5h — Sep 4, 10:00 GMT$1.44-0.75%
6h — Sep 4, 11:00 GMT$1.44-0.83%
7h — Sep 4, 12:00 GMT$1.44-0.89%
8h — Sep 4, 13:00 GMT$1.44-0.94%
9h — Sep 4, 14:00 GMT$1.44-0.99%
10h — Sep 4, 15:00 GMT$1.44-1.03%
11h — Sep 4, 16:00 GMT$1.44-1.06%
12h — Sep 4, 17:00 GMT$1.43-1.09%

USDC USDC $1.00 ⏳ Pending

Based on the price at Sep 4, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 4, 06:00 GMT$1.00000.00%
2h — Sep 4, 07:00 GMT$1.00000.00%
3h — Sep 4, 08:00 GMT$1.00000.00%
4h — Sep 4, 09:00 GMT$1.00000.00%
5h — Sep 4, 10:00 GMT$0.9999-0.01%
6h — Sep 4, 11:00 GMT$0.9999-0.01%
7h — Sep 4, 12:00 GMT$0.9999-0.01%
8h — Sep 4, 13:00 GMT$0.9999-0.01%
9h — Sep 4, 14:00 GMT$0.9999-0.01%
10h — Sep 4, 15:00 GMT$0.9999-0.01%
11h — Sep 4, 16:00 GMT$0.9999-0.01%
12h — Sep 4, 17:00 GMT$0.9999-0.01%

HYPE HYPE $86.82 ⏳ Pending

Based on the price at Sep 4, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 4, 06:00 GMT$87.08+0.29%
2h — Sep 4, 07:00 GMT$87.26+0.51%
3h — Sep 4, 08:00 GMT$87.41+0.68%
4h — Sep 4, 09:00 GMT$87.52+0.81%
5h — Sep 4, 10:00 GMT$87.62+0.92%
6h — Sep 4, 11:00 GMT$87.70+1.01%
7h — Sep 4, 12:00 GMT$87.76+1.08%
8h — Sep 4, 13:00 GMT$87.82+1.15%
9h — Sep 4, 14:00 GMT$87.87+1.20%
10h — Sep 4, 15:00 GMT$87.91+1.25%
11h — Sep 4, 16:00 GMT$87.94+1.29%
12h — Sep 4, 17:00 GMT$87.98+1.33%

DOGE DOGE $0.0871 ⏳ Pending

Based on the price at Sep 4, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 4, 06:00 GMT$0.0869-0.28%
2h — Sep 4, 07:00 GMT$0.0867-0.48%
3h — Sep 4, 08:00 GMT$0.0866-0.64%
4h — Sep 4, 09:00 GMT$0.0865-0.77%
5h — Sep 4, 10:00 GMT$0.0864-0.87%
6h — Sep 4, 11:00 GMT$0.0863-0.95%
7h — Sep 4, 12:00 GMT$0.0862-1.02%
8h — Sep 4, 13:00 GMT$0.0862-1.08%
9h — Sep 4, 14:00 GMT$0.0862-1.14%
10h — Sep 4, 15:00 GMT$0.0861-1.18%
11h — Sep 4, 16:00 GMT$0.0861-1.22%
12h — Sep 4, 17:00 GMT$0.0860-1.26%

BNB BNB $725.90 ⏳ Pending

Based on the price at Sep 4, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 4, 06:00 GMT$725.78-0.02%
2h — Sep 4, 07:00 GMT$725.70-0.03%
3h — Sep 4, 08:00 GMT$725.63-0.04%
4h — Sep 4, 09:00 GMT$725.58-0.04%
5h — Sep 4, 10:00 GMT$725.54-0.05%
6h — Sep 4, 11:00 GMT$725.50-0.06%
7h — Sep 4, 12:00 GMT$725.47-0.06%
8h — Sep 4, 13:00 GMT$725.44-0.06%
9h — Sep 4, 14:00 GMT$725.42-0.07%
10h — Sep 4, 15:00 GMT$725.40-0.07%
11h — Sep 4, 16:00 GMT$725.39-0.07%
12h — Sep 4, 17:00 GMT$725.37-0.07%

PONS PONS $0.6779 ⏳ Pending

Based on the price at Sep 4, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 4, 06:00 GMT$0.6907+1.88%
2h — Sep 4, 07:00 GMT$0.7001+3.27%
3h — Sep 4, 08:00 GMT$0.7074+4.34%
4h — Sep 4, 09:00 GMT$0.7131+5.19%
5h — Sep 4, 10:00 GMT$0.7178+5.88%
6h — Sep 4, 11:00 GMT$0.7217+6.45%
7h — Sep 4, 12:00 GMT$0.7249+6.93%
8h — Sep 4, 13:00 GMT$0.7277+7.34%
9h — Sep 4, 14:00 GMT$0.7301+7.70%
10h — Sep 4, 15:00 GMT$0.7322+8.01%
11h — Sep 4, 16:00 GMT$0.7341+8.28%
12h — Sep 4, 17:00 GMT$0.7357+8.52%

UNI UNI $6.27 ⏳ Pending

Based on the price at Sep 4, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 4, 06:00 GMT$6.26-0.12%
2h — Sep 4, 07:00 GMT$6.25-0.21%
3h — Sep 4, 08:00 GMT$6.25-0.28%
4h — Sep 4, 09:00 GMT$6.25-0.34%
5h — Sep 4, 10:00 GMT$6.24-0.38%
6h — Sep 4, 11:00 GMT$6.24-0.42%
7h — Sep 4, 12:00 GMT$6.24-0.45%
8h — Sep 4, 13:00 GMT$6.24-0.48%
9h — Sep 4, 14:00 GMT$6.24-0.50%
10h — Sep 4, 15:00 GMT$6.24-0.52%
11h — Sep 4, 16:00 GMT$6.23-0.54%
12h — Sep 4, 17:00 GMT$6.23-0.55%

DGAI DGAI $0.7830 ⏳ Pending

Based on the price at Sep 4, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 4, 06:00 GMT$0.7810-0.26%
2h — Sep 4, 07:00 GMT$0.7795-0.45%
3h — Sep 4, 08:00 GMT$0.7783-0.60%
4h — Sep 4, 09:00 GMT$0.7774-0.72%
5h — Sep 4, 10:00 GMT$0.7767-0.81%
6h — Sep 4, 11:00 GMT$0.7760-0.89%
7h — Sep 4, 12:00 GMT$0.7755-0.96%
8h — Sep 4, 13:00 GMT$0.7751-1.02%
9h — Sep 4, 14:00 GMT$0.7747-1.06%
10h — Sep 4, 15:00 GMT$0.7744-1.11%
11h — Sep 4, 16:00 GMT$0.7741-1.14%
12h — Sep 4, 17:00 GMT$0.7738-1.18%

XAUT XAUT $4,466 ⏳ Pending

Based on the price at Sep 4, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 4, 06:00 GMT$4,466-0.01%
2h — Sep 4, 07:00 GMT$4,465-0.02%
3h — Sep 4, 08:00 GMT$4,465-0.02%
4h — Sep 4, 09:00 GMT$4,465-0.03%
5h — Sep 4, 10:00 GMT$4,465-0.03%
6h — Sep 4, 11:00 GMT$4,465-0.04%
7h — Sep 4, 12:00 GMT$4,465-0.04%
8h — Sep 4, 13:00 GMT$4,464-0.04%
9h — Sep 4, 14:00 GMT$4,464-0.04%
10h — Sep 4, 15:00 GMT$4,464-0.04%
11h — Sep 4, 16:00 GMT$4,464-0.05%
12h — Sep 4, 17:00 GMT$4,464-0.05%

ADA ADA $0.2246 ⏳ Pending

Based on the price at Sep 4, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 4, 06:00 GMT$0.2247+0.04%
2h — Sep 4, 07:00 GMT$0.2247+0.07%
3h — Sep 4, 08:00 GMT$0.2248+0.09%
4h — Sep 4, 09:00 GMT$0.2248+0.11%
5h — Sep 4, 10:00 GMT$0.2249+0.13%
6h — Sep 4, 11:00 GMT$0.2249+0.14%
7h — Sep 4, 12:00 GMT$0.2249+0.15%
8h — Sep 4, 13:00 GMT$0.2249+0.16%
9h — Sep 4, 14:00 GMT$0.2249+0.17%
10h — Sep 4, 15:00 GMT$0.2250+0.17%
11h — Sep 4, 16:00 GMT$0.2250+0.18%
12h — Sep 4, 17:00 GMT$0.2250+0.19%

ZEC ZEC $949.45 ⏳ Pending

Based on the price at Sep 4, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 4, 06:00 GMT$947.40-0.22%
2h — Sep 4, 07:00 GMT$945.88-0.38%
3h — Sep 4, 08:00 GMT$944.71-0.50%
4h — Sep 4, 09:00 GMT$943.79-0.60%
5h — Sep 4, 10:00 GMT$943.04-0.68%
6h — Sep 4, 11:00 GMT$942.41-0.74%
7h — Sep 4, 12:00 GMT$941.89-0.80%
8h — Sep 4, 13:00 GMT$941.44-0.84%
9h — Sep 4, 14:00 GMT$941.05-0.88%
10h — Sep 4, 15:00 GMT$940.72-0.92%
11h — Sep 4, 16:00 GMT$940.42-0.95%
12h — Sep 4, 17:00 GMT$940.16-0.98%

AKE AKE $0.0150 ⏳ Pending

Based on the price at Sep 4, 2026 05:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 4, 06:00 GMT$0.0149-0.69%
