Recent Crypto Trends: $AKE +17.9% Predicted — Sep 3, 2026 22:00

New 12-Hour Predictions

Rule-based price projections for the next 12 hours, generated this hour from recent momentum, for the top 20 coin(s) by trading volume.

BTC BTC $81,438 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 3, 2026 21:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 22:00 GMT$81,965+0.65%-0.22%✗
2h — Sep 3, 23:00 GMT$82,354+1.12%-0.30%✗
3h — Sep 4, 00:00 GMT$82,653+1.49%-0.30%✗
4h — Sep 4, 01:00 GMT$82,890+1.78%-0.57%✗
5h — Sep 4, 02:00 GMT$83,083+2.02%-0.88%✗
6h — Sep 4, 03:00 GMT$83,243+2.22%-0.63%✗
7h — Sep 4, 04:00 GMT$83,378+2.38%-0.43%✗
8h — Sep 4, 05:00 GMT$83,492+2.52%-0.48%✗
9h — Sep 4, 06:00 GMT$83,592+2.64%-0.59%✗
10h — Sep 4, 07:00 GMT$83,678+2.75%-0.74%✗
11h — Sep 4, 08:00 GMT$83,754+2.84%-0.69%✗
12h — Sep 4, 09:00 GMT$83,822+2.93%-0.71%✗

ETH ETH $2,504 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 3, 2026 21:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 22:00 GMT$2,521+0.68%-0.03%✗
2h — Sep 3, 23:00 GMT$2,534+1.19%-0.28%✗
3h — Sep 4, 00:00 GMT$2,544+1.58%+0.10%✗
4h — Sep 4, 01:00 GMT$2,551+1.88%+0.21%✗
5h — Sep 4, 02:00 GMT$2,558+2.14%-0.12%✗
6h — Sep 4, 03:00 GMT$2,563+2.34%+0.29%✗
7h — Sep 4, 04:00 GMT$2,567+2.52%+0.30%✗
8h — Sep 4, 05:00 GMT$2,571+2.67%+0.33%✗
9h — Sep 4, 06:00 GMT$2,574+2.79%+0.26%✗
10h — Sep 4, 07:00 GMT$2,577+2.91%+0.18%✗
11h — Sep 4, 08:00 GMT$2,579+3.01%+0.34%✗
12h — Sep 4, 09:00 GMT$2,582+3.09%+0.36%✗

SOL SOL $104.98 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 3, 2026 21:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 22:00 GMT$105.65+0.64%+0.08%✗
2h — Sep 3, 23:00 GMT$106.15+1.12%-0.97%✗
3h — Sep 4, 00:00 GMT$106.53+1.48%-1.10%✗
4h — Sep 4, 01:00 GMT$106.84+1.77%-1.23%✗
5h — Sep 4, 02:00 GMT$107.08+2.00%-1.43%✗
6h — Sep 4, 03:00 GMT$107.29+2.20%-0.98%✗
7h — Sep 4, 04:00 GMT$107.46+2.36%-1.03%✗
8h — Sep 4, 05:00 GMT$107.61+2.50%-1.08%✗
9h — Sep 4, 06:00 GMT$107.73+2.62%-1.20%✗
10h — Sep 4, 07:00 GMT$107.85+2.73%-1.21%✗
11h — Sep 4, 08:00 GMT$107.94+2.82%-1.12%✗
12h — Sep 4, 09:00 GMT$108.03+2.90%-1.09%✗

XRP XRP $1.47 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 3, 2026 21:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 22:00 GMT$1.49+0.91%-1.24%✗
2h — Sep 3, 23:00 GMT$1.50+1.59%-1.28%✗
3h — Sep 4, 00:00 GMT$1.50+2.11%-1.54%✗
4h — Sep 4, 01:00 GMT$1.51+2.52%-1.87%✗
5h — Sep 4, 02:00 GMT$1.51+2.86%-2.13%✗
6h — Sep 4, 03:00 GMT$1.52+3.13%-1.59%✗
7h — Sep 4, 04:00 GMT$1.52+3.37%-1.44%✗
8h — Sep 4, 05:00 GMT$1.53+3.57%-1.60%✗
9h — Sep 4, 06:00 GMT$1.53+3.74%-1.60%✗
10h — Sep 4, 07:00 GMT$1.53+3.89%-1.76%✗
11h — Sep 4, 08:00 GMT$1.53+4.02%-1.66%✗
12h — Sep 4, 09:00 GMT$1.53+4.14%-1.76%✗

AKE AKE $0.0150 👎 FAIL (15.4%)

Based on the price at Sep 3, 2026 21:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 22:00 GMT$0.0156+3.95%+4.87%✓
2h — Sep 3, 23:00 GMT$0.0161+6.87%-2.22%✗
3h — Sep 4, 00:00 GMT$0.0164+9.11%-1.26%✗
4h — Sep 4, 01:00 GMT$0.0167+10.89%-1.55%✗
5h — Sep 4, 02:00 GMT$0.0169+12.34%-3.13%✗
6h — Sep 4, 03:00 GMT$0.0171+13.54%-3.07%✗
7h — Sep 4, 04:00 GMT$0.0172+14.55%-0.78%✗
8h — Sep 4, 05:00 GMT$0.0173+15.41%-5.92%✗
9h — Sep 4, 06:00 GMT$0.0174+16.15%-3.69%✗
10h — Sep 4, 07:00 GMT$0.0175+16.80%-7.35%✗
11h — Sep 4, 08:00 GMT$0.0176+17.38%-7.82%✗
12h — Sep 4, 09:00 GMT$0.0177+17.88%-8.20%✗

HYPE HYPE $85.29 👍 SUCCESS (80.8%)

Based on the price at Sep 3, 2026 21:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 22:00 GMT$85.66+0.44%+0.27%✓
2h — Sep 3, 23:00 GMT$85.94+0.76%+2.12%✓
3h — Sep 4, 00:00 GMT$86.15+1.01%+2.10%✓
4h — Sep 4, 01:00 GMT$86.32+1.21%+1.96%✓
5h — Sep 4, 02:00 GMT$86.46+1.37%+2.42%✓
6h — Sep 4, 03:00 GMT$86.57+1.50%+2.05%✓
7h — Sep 4, 04:00 GMT$86.67+1.61%+2.03%✓
8h — Sep 4, 05:00 GMT$86.75+1.71%+1.38%✗
9h — Sep 4, 06:00 GMT$86.82+1.79%+0.80%✗
10h — Sep 4, 07:00 GMT$86.88+1.86%+0.97%✗
11h — Sep 4, 08:00 GMT$86.93+1.93%+0.74%✗
12h — Sep 4, 09:00 GMT$86.98+1.98%+0.79%✗

USDC USDC $0.9998 👍 SUCCESS (100%)

Based on the price at Sep 3, 2026 21:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 22:00 GMT$0.99980.00%-0.01%✓
2h — Sep 3, 23:00 GMT$0.9997-0.01%0.00%✓
3h — Sep 4, 00:00 GMT$0.9997-0.01%0.00%✓
4h — Sep 4, 01:00 GMT$0.9997-0.01%+0.01%✓
5h — Sep 4, 02:00 GMT$0.9996-0.02%0.00%✓
6h — Sep 4, 03:00 GMT$0.9996-0.02%0.00%✓
7h — Sep 4, 04:00 GMT$0.9996-0.02%0.00%✓
8h — Sep 4, 05:00 GMT$0.9996-0.02%+0.02%✓
9h — Sep 4, 06:00 GMT$0.9996-0.02%+0.01%✓
10h — Sep 4, 07:00 GMT$0.9996-0.02%+0.02%✓
11h — Sep 4, 08:00 GMT$0.9996-0.02%+0.02%✓
12h — Sep 4, 09:00 GMT$0.9996-0.02%+0.03%✓

DOGE DOGE $0.0887 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 3, 2026 21:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 22:00 GMT$0.0898+1.21%-0.91%✗
2h — Sep 3, 23:00 GMT$0.0905+2.10%-1.30%✗
3h — Sep 4, 00:00 GMT$0.0912+2.79%-1.21%✗
4h — Sep 4, 01:00 GMT$0.0916+3.34%-1.64%✗
5h — Sep 4, 02:00 GMT$0.0920+3.78%-2.07%✗
6h — Sep 4, 03:00 GMT$0.0924+4.15%-1.49%✗
7h — Sep 4, 04:00 GMT$0.0926+4.46%-1.53%✗
8h — Sep 4, 05:00 GMT$0.0929+4.72%-1.68%✗
9h — Sep 4, 06:00 GMT$0.0931+4.95%-1.88%✗
10h — Sep 4, 07:00 GMT$0.0932+5.15%-1.95%✗
11h — Sep 4, 08:00 GMT$0.0934+5.32%-1.67%✗
12h — Sep 4, 09:00 GMT$0.0935+5.48%-1.83%✗

BNB BNB $724.00 👎 FAIL (29.5%)

Based on the price at Sep 3, 2026 21:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 22:00 GMT$725.93+0.27%+0.11%✓
2h — Sep 3, 23:00 GMT$727.36+0.46%+0.01%✓
3h — Sep 4, 00:00 GMT$728.46+0.62%+0.37%✗
4h — Sep 4, 01:00 GMT$729.33+0.74%-0.14%✗
5h — Sep 4, 02:00 GMT$730.04+0.83%-0.39%✗
6h — Sep 4, 03:00 GMT$730.62+0.91%+0.10%✗
7h — Sep 4, 04:00 GMT$731.12+0.98%+0.26%✗
8h — Sep 4, 05:00 GMT$731.54+1.04%+0.12%✗
9h — Sep 4, 06:00 GMT$731.90+1.09%+0.03%✗
10h — Sep 4, 07:00 GMT$732.22+1.14%-0.33%✗
11h — Sep 4, 08:00 GMT$732.50+1.17%-0.40%✗
12h — Sep 4, 09:00 GMT$732.75+1.21%-0.99%✗

DGAI DGAI $0.7893 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 3, 2026 21:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 22:00 GMT$0.7987+1.20%-0.30%✗
2h — Sep 3, 23:00 GMT$0.8057+2.08%-0.43%✗
3h — Sep 4, 00:00 GMT$0.8111+2.76%-0.62%✗
4h — Sep 4, 01:00 GMT$0.8153+3.30%-1.07%✗
5h — Sep 4, 02:00 GMT$0.8188+3.74%-1.61%✗
6h — Sep 4, 03:00 GMT$0.8217+4.10%-1.08%✗
7h — Sep 4, 04:00 GMT$0.8241+4.41%-0.70%✗
8h — Sep 4, 05:00 GMT$0.8261+4.67%-0.76%✗
9h — Sep 4, 06:00 GMT$0.8279+4.89%-0.98%✗
10h — Sep 4, 07:00 GMT$0.8295+5.09%-1.28%✗
11h — Sep 4, 08:00 GMT$0.8308+5.26%-1.24%✗
12h — Sep 4, 09:00 GMT$0.8321+5.42%-0.72%✗

PONS PONS $0.6055 👍 SUCCESS (93.6%)

Based on the price at Sep 3, 2026 21:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 22:00 GMT$0.6142+1.44%+5.12%✓
2h — Sep 3, 23:00 GMT$0.6207+2.50%+14.69%✓
3h — Sep 4, 00:00 GMT$0.6256+3.32%+16.81%✓
4h — Sep 4, 01:00 GMT$0.6296+3.97%+14.46%✓
5h — Sep 4, 02:00 GMT$0.6328+4.50%+11.76%✓
6h — Sep 4, 03:00 GMT$0.6354+4.94%+11.28%✓
7h — Sep 4, 04:00 GMT$0.6376+5.30%+13.87%✓
8h — Sep 4, 05:00 GMT$0.6395+5.62%+7.91%✓
9h — Sep 4, 06:00 GMT$0.6412+5.89%+6.30%✓
10h — Sep 4, 07:00 GMT$0.6426+6.13%+5.48%✗
11h — Sep 4, 08:00 GMT$0.6439+6.34%+5.61%✗
12h — Sep 4, 09:00 GMT$0.6450+6.52%+12.12%✓

UNI UNI $6.36 👍 SUCCESS (62.8%)

Based on the price at Sep 3, 2026 21:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 22:00 GMT$6.35-0.17%+2.01%✗
2h — Sep 3, 23:00 GMT$6.35-0.29%-0.14%✓
3h — Sep 4, 00:00 GMT$6.34-0.38%+0.93%✗
4h — Sep 4, 01:00 GMT$6.33-0.46%+0.44%✓
5h — Sep 4, 02:00 GMT$6.33-0.52%-1.19%✓
6h — Sep 4, 03:00 GMT$6.33-0.57%+0.14%✗
7h — Sep 4, 04:00 GMT$6.32-0.61%-1.02%✓
8h — Sep 4, 05:00 GMT$6.32-0.65%-2.22%✓
9h — Sep 4, 06:00 GMT$6.32-0.68%-1.21%✓
10h — Sep 4, 07:00 GMT$6.32-0.71%-0.85%✓
11h — Sep 4, 08:00 GMT$6.32-0.73%-0.86%✓
12h — Sep 4, 09:00 GMT$6.32-0.76%-0.77%✓

XAUT XAUT $4,465 👍 SUCCESS (100%)

Based on the price at Sep 3, 2026 21:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 22:00 GMT$4,463-0.03%+0.07%✓
2h — Sep 3, 23:00 GMT$4,462-0.05%+0.02%✓
3h — Sep 4, 00:00 GMT$4,461-0.07%+0.07%✓
4h — Sep 4, 01:00 GMT$4,461-0.08%+0.10%✓
5h — Sep 4, 02:00 GMT$4,460-0.10%+0.10%✓
6h — Sep 4, 03:00 GMT$4,460-0.10%+0.00%✓
7h — Sep 4, 04:00 GMT$4,459-0.11%-0.11%✓
8h — Sep 4, 05:00 GMT$4,459-0.12%-0.05%✓
9h — Sep 4, 06:00 GMT$4,459-0.12%-0.06%✓
10h — Sep 4, 07:00 GMT$4,459-0.13%-0.15%✓
11h — Sep 4, 08:00 GMT$4,459-0.13%-0.14%✓
12h — Sep 4, 09:00 GMT$4,458-0.14%+0.24%✓

ADA ADA $0.2237 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 3, 2026 21:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 22:00 GMT$0.2260+1.04%-0.98%✗
2h — Sep 3, 23:00 GMT$0.2278+1.81%-1.35%✗
3h — Sep 4, 00:00 GMT$0.2291+2.41%-1.45%✗
4h — Sep 4, 01:00 GMT$0.2301+2.88%-1.34%✗
5h — Sep 4, 02:00 GMT$0.2310+3.26%-0.42%✗
6h — Sep 4, 03:00 GMT$0.2317+3.57%+0.38%✗
7h — Sep 4, 04:00 GMT$0.2323+3.84%+0.61%✗
8h — Sep 4, 05:00 GMT$0.2328+4.07%-0.65%✗
9h — Sep 4, 06:00 GMT$0.2332+4.26%-0.97%✗
10h — Sep 4, 07:00 GMT$0.2336+4.44%-1.01%✗
11h — Sep 4, 08:00 GMT$0.2340+4.59%-0.76%✗
12h — Sep 4, 09:00 GMT$0.2343+4.72%-1.08%✗

ZEC ZEC $956.05 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 3, 2026 21:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 22:00 GMT$980.09+2.51%-0.92%✗
2h — Sep 3, 23:00 GMT$997.85+4.37%-0.81%✗
3h — Sep 4, 00:00 GMT$1,012+5.80%-1.33%✗
4h — Sep 4, 01:00 GMT$1,022+6.94%-1.35%✗
5h — Sep 4, 02:00 GMT$1,031+7.86%-1.81%✗
6h — Sep 4, 03:00 GMT$1,038+8.62%-0.97%✗
7h — Sep 4, 04:00 GMT$1,045+9.26%-0.67%✗
8h — Sep 4, 05:00 GMT$1,050+9.81%-0.27%✗
9h — Sep 4, 06:00 GMT$1,054+10.29%-0.02%✗
10h — Sep 4, 07:00 GMT$1,058+10.70%-0.19%✗
11h — Sep 4, 08:00 GMT$1,062+11.06%+1.74%✗
12h — Sep 4, 09:00 GMT$1,065+11.38%+1.32%✗

LIT LIT $4.23 👍 SUCCESS (53.9%)

Based on the price at Sep 3, 2026 21:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 22:00 GMT$4.29+1.48%+2.84%✓
2h — Sep 3, 23:00 GMT$4.34+2.58%+4.18%✓
3h — Sep 4, 00:00 GMT$4.37+3.42%+6.15%✓
4h — Sep 4, 01:00 GMT$4.40+4.09%+4.75%✓
5h — Sep 4, 02:00 GMT$4.43+4.63%+2.41%✗
6h — Sep 4, 03:00 GMT$4.44+5.08%+4.44%✗
7h — Sep 4, 04:00 GMT$4.46+5.46%+2.20%✗
8h — Sep 4, 05:00 GMT$4.47+5.78%+0.85%✗
9h — Sep 4, 06:00 GMT$4.49+6.06%+0.64%✗
10h — Sep 4, 07:00 GMT$4.50+6.31%+1.94%✗
11h — Sep 4, 08:00 GMT$4.51+6.52%+3.52%✗
12h — Sep 4, 09:00 GMT$4.51+6.71%+6.17%✗

ARB ARB $0.1403 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 3, 2026 21:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 22:00 GMT$0.1414+0.79%-0.06%✗
2h — Sep 3, 23:00 GMT$0.1422+1.37%-1.06%✗
3h — Sep 4, 00:00 GMT$0.1428+1.82%+0.97%✗
4h — Sep 4, 01:00 GMT$0.1433+2.17%+2.11%✗
5h — Sep 4, 02:00 GMT$0.1437+2.46%-2.73%✗
6h — Sep 4, 03:00 GMT$0.1441+2.70%-2.05%✗
7h — Sep 4, 04:00 GMT$0.1444+2.90%-3.41%✗
8h — Sep 4, 05:00 GMT$0.1446+3.08%-3.59%✗
9h — Sep 4, 06:00 GMT$0.1448+3.22%-3.71%✗
10h — Sep 4, 07:00 GMT$0.1450+3.35%-3.56%✗
11h — Sep 4, 08:00 GMT$0.1451+3.47%-2.72%✗
12h — Sep 4, 09:00 GMT$0.1453+3.57%-2.10%✗

SUI SUI $0.7902 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 3, 2026 21:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 22:00 GMT$0.7940+0.48%-0.95%✗
2h — Sep 3, 23:00 GMT$0.7967+0.83%-1.30%✗
3h — Sep 4, 00:00 GMT$0.7989+1.10%-0.96%✗
4h — Sep 4, 01:00 GMT$0.8006+1.31%-1.40%✗
5h — Sep 4, 02:00 GMT$0.8019+1.49%-2.44%✗
6h — Sep 4, 03:00 GMT$0.8031+1.63%-1.75%✗
7h — Sep 4, 04:00 GMT$0.8040+1.75%-2.00%✗
8h — Sep 4, 05:00 GMT$0.8049+1.86%-2.32%✗
9h — Sep 4, 06:00 GMT$0.8056+1.95%-2.70%✗
10h — Sep 4, 07:00 GMT$0.8062+2.02%-2.59%✗
11h — Sep 4, 08:00 GMT$0.8067+2.09%-2.23%✗
12h — Sep 4, 09:00 GMT$0.8072+2.15%-2.43%✗

MARSCOIN MARSCOIN $0.1051 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 3, 2026 21:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 22:00 GMT$0.1036-1.43%+10.33%✗
2h — Sep 3, 23:00 GMT$0.1024-2.49%+5.69%✗
3h — Sep 4, 00:00 GMT$0.1016-3.31%+15.87%✗
4h — Sep 4, 01:00 GMT$0.1009-3.95%+14.10%✗
5h — Sep 4, 02:00 GMT$0.1004-4.48%+19.98%✗
6h — Sep 4, 03:00 GMT$0.0999-4.91%+29.71%✗
7h — Sep 4, 04:00 GMT$0.0995-5.28%+27.04%✗
8h — Sep 4, 05:00 GMT$0.0992-5.59%+22.04%✗
9h — Sep 4, 06:00 GMT$0.0989-5.86%+26.72%✗
10h — Sep 4, 07:00 GMT$0.0987-6.10%+15.16%✗
11h — Sep 4, 08:00 GMT$0.0984-6.30%+18.06%✗
12h — Sep 4, 09:00 GMT$0.0982-6.49%+7.13%✗

LINK LINK $11.88 👎 FAIL (0%)

Based on the price at Sep 3, 2026 21:00 GMT

HorizonPredicted PricePredicted %Actual %Result
1h — Sep 3, 22:00 GMT$11.96+0.69%+0.33%✗
2h — Sep 3, 23:00 GMT$12.02+1.21%-0.72%✗
3h — Sep 4, 00:00 GMT$12.07+1.60%-0.31%✗
4h — Sep 4, 01:00 GMT$12.10+1.92%-0.13%✗
5h — Sep 4, 02:00 GMT$12.13+2.17%-0.51%✗
6h — Sep 4, 03:00 GMT$12.16+2.38%+0.33%✗
7h — Sep 4, 04:00 GMT$12.18+2.56%+0.55%✗
8h — Sep 4, 05:00 GMT$12.20+2.71%+0.43%✗
9h — Sep 4, 06:00 GMT$12.21+2.84%+0.21%✗
10h — Sep 4, 07:00 GMT$12.23+2.96%+0.04%✗
11h — Sep 4, 08:00 GMT$12.24+3.06%+0.70%✗
12h — Sep 4, 09:00 GMT$12.25+3.15%+0.63%✗

These predictions and results are generated entirely by a fixed statistical formula — no AI, and no human writes or reviews them. They are not financial advice. See About for methodology, or browse all Recent Trends posts.

Get tomorrow's calls before anyone else ✉️

Confirmed subscribers receive every new AI analysis by email up to 45 minutes before it goes live on the site — free, cancel anytime.